28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO




28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



124.700,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: KRN24-067
- SKU: KRN24-067
28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
Ürün Özellikleri | |
Bisiklet Türü | SHIMANO E-BIKE |
Kadro | ALÜMİNYUM |
Maşa | SUNTOUR NX1 |
Motor | SHIMANO STEPS E6100 |
Pil | SHIMANO 8036 630WH |
Ekran | SHIMANO |
Arka Vites | SHIMANO U3020 CUES SGS 9S |
Vites Kolu | SHIMANO CUES U4000 |
Aynakol | SHIMANO |
Ruble | SHIMANO CUES LG300 11-16T 9S |
Zincir | KMC |
Fren | SHIMANO MT200 HD |
Gidon | SATORI DEVIANT 780MM 31.8MM |
Gidon Boğazı | SATORI PYHTON 90MM 31.8MM |
Sele | SELLE ROYAL |
Sele Borusu | SATORI CAMPER 350MM 30.9MM |
Jant Seti | SUNRINGLE SR25 |
Lastik | SCHWALBE MARATHON PLUS TOUR 700C |
Kadro Ölçüsü | - |
Not | Görseldeki donanım ve ekipmanlar, değişiklik gösterebilir. Değişiklik yapma hakkı Kron Bisiklet'e aittir. |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺66602.27 | ₺133204.54 |
3 | ₺45286.88 | ₺135860.65 |
4 | ₺34697.78 | ₺138791.10 |
5 | ₺28214.62 | ₺141073.11 |
6 | ₺23948.64 | ₺143691.81 |
7 | ₺20899.72 | ₺146298.04 |
8 | ₺18600.56 | ₺148804.51 |
9 | ₺16826.19 | ₺151435.68 |
10 | ₺15405.44 | ₺154054.38 |
11 | ₺14243.01 | ₺156673.08 |
12 | ₺13274.32 | ₺159291.78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺66627.21 | ₺133254.42 |
3 | ₺45598.63 | ₺136795.90 |
4 | ₺34669.72 | ₺138678.87 |
5 | ₺28217.12 | ₺141085.58 |
6 | ₺24004.75 | ₺144028.50 |
7 | ₺20954.94 | ₺146684.61 |
8 | ₺18619.27 | ₺148954.15 |
9 | ₺16874.68 | ₺151872.13 |
10 | ₺15451.58 | ₺154515.77 |
11 | ₺14288.35 | ₺157171.88 |
12 | ₺13319.00 | ₺159827.99 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺67038.72 | ₺134077.44 |
3 | ₺45598.63 | ₺136795.90 |
4 | ₺34844.30 | ₺139377.19 |
5 | ₺28386.71 | ₺141933.54 |
6 | ₺24081.65 | ₺144489.89 |
7 | ₺20915.75 | ₺146410.27 |
8 | ₺18613.03 | ₺148904.27 |
9 | ₺16837.27 | ₺151535.44 |
10 | ₺15415.41 | ₺154154.14 |
11 | ₺14252.08 | ₺156772.84 |
12 | ₺13281.59 | ₺159379.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺66602.27 | ₺133204.54 |
3 | ₺45307.67 | ₺135923.00 |
4 | ₺34635.43 | ₺138541.70 |
5 | ₺28232.08 | ₺141160.40 |
6 | ₺23965.26 | ₺143791.57 |
7 | ₺20913.97 | ₺146397.80 |
8 | ₺18613.03 | ₺148904.27 |
9 | ₺16837.27 | ₺151535.44 |
10 | ₺15415.41 | ₺154154.14 |
11 | ₺14252.08 | ₺156772.84 |
12 | ₺13385.51 | ₺160626.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺66608.51 | ₺133217.01 |
3 | ₺45307.67 | ₺135923.00 |
4 | ₺34635.43 | ₺138541.70 |
5 | ₺28234.57 | ₺141172.87 |
6 | ₺23967.34 | ₺143804.04 |
7 | ₺20915.75 | ₺146410.27 |
8 | ₺18614.59 | ₺148916.74 |
9 | ₺16824.80 | ₺151423.21 |
10 | ₺15415.41 | ₺154154.14 |
11 | ₺14252.08 | ₺156772.84 |
12 | ₺13281.59 | ₺159379.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺67113.54 | ₺134227.08 |
3 | ₺45981.05 | ₺137943.14 |
4 | ₺35405.45 | ₺141621.79 |
5 | ₺28873.04 | ₺144365.19 |
6 | ₺24549.27 | ₺147295.64 |
7 | ₺21443.06 | ₺150101.39 |
8 | ₺19100.92 | ₺152807.38 |
9 | ₺17291.73 | ₺155625.60 |
10 | ₺15658.58 | ₺156585.79 |
11 | ₺14476.54 | ₺159241.90 |
12 | ₺13489.42 | ₺161873.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺66602.27 | ₺133204.54 |
3 | ₺45307.67 | ₺135923.00 |
4 | ₺34635.43 | ₺138541.70 |
5 | ₺28232.08 | ₺141160.40 |
6 | ₺23965.26 | ₺143791.57 |
7 | ₺20913.97 | ₺146397.80 |
8 | ₺18613.03 | ₺148904.27 |
9 | ₺16837.27 | ₺151535.44 |
10 | ₺15415.41 | ₺154154.14 |
11 | ₺14252.08 | ₺156772.84 |
12 | ₺13281.59 | ₺159379.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺124700.00 | ₺124700.00 |
2 | ₺66814.26 | ₺133628.52 |
3 | ₺45731.65 | ₺137194.94 |
4 | ₺35249.57 | ₺140998.29 |
5 | ₺28858.07 | ₺144290.37 |
6 | ₺24665.66 | ₺147993.96 |
7 | ₺21617.64 | ₺151323.45 |
8 | ₺19369.03 | ₺154952.22 |
9 | ₺17609.03 | ₺158481.23 |
10 | ₺16141.17 | ₺161411.68 |
11 | ₺14969.67 | ₺164666.35 |
12 | ₺13968.48 | ₺167621.74 |
Diğer Kartlar
