SUNTOUR 29" XCR AIR RL-R D Fren Gidondan Kilitli Amotrisörlü Maşa - Mat Siyah Beyaz Etiket




SUNTOUR 29" XCR AIR RL-R D Fren Gidondan Kilitli Amotrisörlü Maşa - Mat Siyah Beyaz Etiket
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



6.750,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: 02-2925-00103
- SKU: 02-2925-00103
SUNTOUR 29" XCR AIR RL-R D Fren Gidondan Kilitli Amotrisörlü Maşa - Mat Siyah Beyaz Etiket
MARKA: SUNTOUR
MODEL: XCR AIR RL-R-29 PM
JANT: 29"
FREN: DİSK FREN UYUMLU
ŞAFT BORUSU: TR:100 1.1/8" L:272 Pasosuz
Gidondan Kilitli Amotrisörlü Maşa
RENK: Mat Siyah Beyaz Yazılı
Ağırlık: 2,640 kg
Carraro orijinal çatalıdır
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3605.18 | ₺7210.35 |
3 | ₺2451.38 | ₺7354.13 |
4 | ₺1878.19 | ₺7512.75 |
5 | ₺1527.26 | ₺7636.28 |
6 | ₺1296.34 | ₺7778.03 |
7 | ₺1131.30 | ₺7919.10 |
8 | ₺1006.85 | ₺8054.78 |
9 | ₺910.80 | ₺8197.20 |
10 | ₺833.90 | ₺8338.95 |
11 | ₺770.97 | ₺8480.70 |
12 | ₺718.54 | ₺8622.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3606.53 | ₺7213.05 |
3 | ₺2468.25 | ₺7404.75 |
4 | ₺1876.67 | ₺7506.68 |
5 | ₺1527.39 | ₺7636.95 |
6 | ₺1299.38 | ₺7796.25 |
7 | ₺1134.29 | ₺7940.03 |
8 | ₺1007.86 | ₺8062.88 |
9 | ₺913.43 | ₺8220.83 |
10 | ₺836.39 | ₺8363.93 |
11 | ₺773.43 | ₺8507.70 |
12 | ₺720.96 | ₺8651.48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3628.80 | ₺7257.60 |
3 | ₺2468.25 | ₺7404.75 |
4 | ₺1886.12 | ₺7544.48 |
5 | ₺1536.57 | ₺7682.85 |
6 | ₺1303.54 | ₺7821.23 |
7 | ₺1132.17 | ₺7925.18 |
8 | ₺1007.52 | ₺8060.18 |
9 | ₺911.40 | ₺8202.60 |
10 | ₺834.44 | ₺8344.35 |
11 | ₺771.46 | ₺8486.10 |
12 | ₺718.93 | ₺8627.18 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3605.18 | ₺7210.35 |
3 | ₺2452.50 | ₺7357.50 |
4 | ₺1874.81 | ₺7499.25 |
5 | ₺1528.20 | ₺7641.00 |
6 | ₺1297.24 | ₺7783.43 |
7 | ₺1132.07 | ₺7924.50 |
8 | ₺1007.52 | ₺8060.18 |
9 | ₺911.40 | ₺8202.60 |
10 | ₺834.44 | ₺8344.35 |
11 | ₺771.46 | ₺8486.10 |
12 | ₺724.56 | ₺8694.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3605.52 | ₺7211.03 |
3 | ₺2452.50 | ₺7357.50 |
4 | ₺1874.81 | ₺7499.25 |
5 | ₺1528.34 | ₺7641.68 |
6 | ₺1297.35 | ₺7784.10 |
7 | ₺1132.17 | ₺7925.18 |
8 | ₺1007.61 | ₺8060.85 |
9 | ₺910.73 | ₺8196.53 |
10 | ₺834.44 | ₺8344.35 |
11 | ₺771.46 | ₺8486.10 |
12 | ₺718.93 | ₺8627.18 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3632.85 | ₺7265.70 |
3 | ₺2488.95 | ₺7466.85 |
4 | ₺1916.50 | ₺7665.98 |
5 | ₺1562.90 | ₺7814.48 |
6 | ₺1328.85 | ₺7973.10 |
7 | ₺1160.71 | ₺8124.98 |
8 | ₺1033.93 | ₺8271.45 |
9 | ₺936.00 | ₺8424.00 |
10 | ₺847.60 | ₺8475.98 |
11 | ₺783.61 | ₺8619.75 |
12 | ₺730.18 | ₺8762.18 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3605.18 | ₺7210.35 |
3 | ₺2452.50 | ₺7357.50 |
4 | ₺1874.81 | ₺7499.25 |
5 | ₺1528.20 | ₺7641.00 |
6 | ₺1297.24 | ₺7783.43 |
7 | ₺1132.07 | ₺7924.50 |
8 | ₺1007.52 | ₺8060.18 |
9 | ₺911.40 | ₺8202.60 |
10 | ₺834.44 | ₺8344.35 |
11 | ₺771.46 | ₺8486.10 |
12 | ₺718.93 | ₺8627.18 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6750.00 | ₺6750.00 |
2 | ₺3616.65 | ₺7233.30 |
3 | ₺2475.45 | ₺7426.35 |
4 | ₺1908.06 | ₺7632.23 |
5 | ₺1562.09 | ₺7810.43 |
6 | ₺1335.15 | ₺8010.90 |
7 | ₺1170.16 | ₺8191.13 |
8 | ₺1048.44 | ₺8387.55 |
9 | ₺953.18 | ₺8578.58 |
10 | ₺873.72 | ₺8737.20 |
11 | ₺810.31 | ₺8913.38 |
12 | ₺756.11 | ₺9073.35 |
Diğer Kartlar
