29J LOOP GRAVITY 10V ELEKTRİKLİ DAĞ BİSİKLETİ - MAT SİYAH KIRMIZI - 47 KADRO













- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: LOOP23-035
- SKU: LOOP23-035
29J LOOP GRAVITY 10V ELEKTRİKLİ DAĞ BİSİKLETİ - MAT SİYAH KIRMIZI - 47 KADRO
Gravity, dağ bisikletinde sınırları zorlayanlar için üretildi. Güçlü mid motoru ve yüksek kapasiteli bataryasıyla uzun parkurlarda bile üstün performans sunar. Çift süspansiyon sistemi sayesinde zorlu arazilerde dengenizi korur, sarsıntıları azaltır. Hem teknik inişlerde hem dik yokuşlarda sizi yarı yolda bırakmaz.
- VİTES SAYISI SHIMANO DEORE 10 VİTES
- GÖVDE ALÜMİNYUM FS
- BOYUT 18"
- TEKERLEK BOYUTU 29"
- MOTOR VINKA E20 250W 80NM 25KM/S
- PİL SAMSUNG 36V 720Wh
- EKRAN
- SÜRÜŞ MESAFESİ 60-80KM*
- ŞARJ SÜRESİ 6-8 SAAT
- FREN HIDROLIK DISK FREN
- ÖN MAŞA SUNTOUR SF20 XCM R.LOCKOUT
- ARKA VİTES SHIMANO DEORE M5120
- ÖN VİTES -
- VİTES KOLU SHIMANO SL-M4100
- AYNAKOL VINKA
- KASET/RUBLE SHIMANO CS-M4100 11-42T
- BB SET -
- ZİNCİR SHIMANO HG54 10S
- FREN SHIMANO DEORE H.D M6100 RT66
- GİDON ZOOM 660x31.8MM
- GİDON BOĞAZI ZOOM
- SELE SELLE ROYAL
- SELE BORUSU ZOOM 350MM 30.9
- JANT SETİ ÇIFT ALÜMINYUM 32H
- LASTİK 29x2.25 CST
- HUB SHIMANO CL 36H
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50248.13 | ₺100496.26 |
3 | ₺34166.72 | ₺102500.16 |
4 | ₺26177.76 | ₺104711.04 |
5 | ₺21286.54 | ₺106432.70 |
6 | ₺18068.06 | ₺108408.38 |
7 | ₺15767.81 | ₺110374.66 |
8 | ₺14033.21 | ₺112265.66 |
9 | ₺12694.53 | ₺114250.75 |
10 | ₺11622.64 | ₺116226.43 |
11 | ₺10745.65 | ₺118202.11 |
12 | ₺10014.82 | ₺120177.79 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50266.95 | ₺100533.89 |
3 | ₺34401.92 | ₺103205.76 |
4 | ₺26156.59 | ₺104626.37 |
5 | ₺21288.42 | ₺106442.11 |
6 | ₺18110.40 | ₺108662.40 |
7 | ₺15809.47 | ₺110666.30 |
8 | ₺14047.32 | ₺112378.56 |
9 | ₺12731.11 | ₺114580.03 |
10 | ₺11657.45 | ₺116574.53 |
11 | ₺10779.86 | ₺118578.43 |
12 | ₺10048.53 | ₺120582.34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50577.41 | ₺101154.82 |
3 | ₺34401.92 | ₺103205.76 |
4 | ₺26288.31 | ₺105153.22 |
5 | ₺21416.37 | ₺107081.86 |
6 | ₺18168.42 | ₺109010.50 |
7 | ₺15779.90 | ₺110459.33 |
8 | ₺14042.62 | ₺112340.93 |
9 | ₺12702.89 | ₺114326.02 |
10 | ₺11630.17 | ₺116301.70 |
11 | ₺10752.49 | ₺118277.38 |
12 | ₺10020.30 | ₺120243.65 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50248.13 | ₺100496.26 |
3 | ₺34182.40 | ₺102547.20 |
4 | ₺26130.72 | ₺104522.88 |
5 | ₺21299.71 | ₺106498.56 |
6 | ₺18080.61 | ₺108483.65 |
7 | ₺15778.56 | ₺110449.92 |
8 | ₺14042.62 | ₺112340.93 |
9 | ₺12702.89 | ₺114326.02 |
10 | ₺11630.17 | ₺116301.70 |
11 | ₺10752.49 | ₺118277.38 |
12 | ₺10098.70 | ₺121184.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50252.83 | ₺100505.66 |
3 | ₺34182.40 | ₺102547.20 |
4 | ₺26130.72 | ₺104522.88 |
5 | ₺21301.59 | ₺106507.97 |
6 | ₺18082.18 | ₺108493.06 |
7 | ₺15779.90 | ₺110459.33 |
8 | ₺14043.79 | ₺112350.34 |
9 | ₺12693.48 | ₺114241.34 |
10 | ₺11630.17 | ₺116301.70 |
11 | ₺10752.49 | ₺118277.38 |
12 | ₺10020.30 | ₺120243.65 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50633.86 | ₺101267.71 |
3 | ₺34690.43 | ₺104071.30 |
4 | ₺26711.67 | ₺106846.66 |
5 | ₺21783.28 | ₺108916.42 |
6 | ₺18521.22 | ₺111127.30 |
7 | ₺16177.73 | ₺113244.10 |
8 | ₺14410.70 | ₺115285.63 |
9 | ₺13045.76 | ₺117411.84 |
10 | ₺11813.63 | ₺118136.26 |
11 | ₺10921.83 | ₺120140.16 |
12 | ₺10177.10 | ₺122125.25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50248.13 | ₺100496.26 |
3 | ₺34182.40 | ₺102547.20 |
4 | ₺26130.72 | ₺104522.88 |
5 | ₺21299.71 | ₺106498.56 |
6 | ₺18080.61 | ₺108483.65 |
7 | ₺15778.56 | ₺110449.92 |
8 | ₺14042.62 | ₺112340.93 |
9 | ₺12702.89 | ₺114326.02 |
10 | ₺11630.17 | ₺116301.70 |
11 | ₺10752.49 | ₺118277.38 |
12 | ₺10020.30 | ₺120243.65 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺94080.00 | ₺94080.00 |
2 | ₺50408.07 | ₺100816.13 |
3 | ₺34502.27 | ₺103506.82 |
4 | ₺26594.07 | ₺106376.26 |
5 | ₺21771.99 | ₺108859.97 |
6 | ₺18609.02 | ₺111654.14 |
7 | ₺16309.44 | ₺114166.08 |
8 | ₺14612.98 | ₺116903.81 |
9 | ₺13285.14 | ₺119566.27 |
10 | ₺12177.72 | ₺121777.15 |
11 | ₺11293.88 | ₺124232.64 |
12 | ₺10538.53 | ₺126462.34 |
Diğer Kartlar
