SHIMANO CUES Aynakol FC-U4010-2 2 PARÇALI Aynakol 11/10/9 (36-22D, 40-26D), 10/9 (46-30D) Vites 175,0 mm 40-26D
SHIMANO CUES Aynakol FC-U4010-2 2 PARÇALI Aynakol 11/10/9 (36-22D, 40-26D), 10/9 (46-30D) Vites 175,0 mm 40-26D
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
2.290,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EFCU40102EX06X
- SKU: EFCU40102EX06X
SHIMANO CUES Aynakol FC-U4010-2 2 PARÇALI Aynakol 11/10/9 (36-22D, 40-26D), 10/9 (46-30D) Vites 175,0 mm 40-26D
9/10/11-hız
Krank kolu uzunluğu (mm) 175,0
Önerilen orta göbek|Dişli (zincir kafesi)BB-MT501
Zincir CG'siz
Paket tipi Tekli paket
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.12 | ₺2410.23 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.00 | ₺2410.00 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.12 | ₺2410.23 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.12 | ₺2410.23 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.12 | ₺2410.23 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.12 | ₺2410.23 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.12 | ₺2410.23 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2290.00 | ₺2290.00 |
| 2 | ₺1205.12 | ₺2410.23 |
| 3 | ₺817.91 | ₺2453.74 |
| 4 | ₺623.97 | ₺2495.87 |
| 5 | ₺507.69 | ₺2538.47 |
| 6 | ₺430.14 | ₺2580.83 |
| 7 | ₺374.91 | ₺2624.34 |
| 8 | ₺333.37 | ₺2666.93 |
| 9 | ₺301.01 | ₺2709.07 |
| 10 | ₺275.26 | ₺2752.58 |
| 11 | ₺254.09 | ₺2794.95 |
| 12 | ₺236.44 | ₺2837.31 |
Diğer Kartlar
