20J LOOP URBAN 7V HD ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - NARDO GRİ SİYAH
- Stok Durumu:
- Model: LOOP25-002
- SKU: LOOP25-002
20J LOOP URBAN 7V HD ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - NARDO GRİ SİYAH
Loop Urban, şehir içi kısa mesafeli ulaşımda maksimum pratiklik sunmak için tasarlandı. Hafif ve katlanabilir yapısı sayesinde kolayca taşınır, dar alanlarda rahatça saklanabilir. Entegre elektrik desteğiyle trafikten bağımsız, yorulmadan ulaşım sağlar.
Fiyat-performans dengesiyle öne çıkan Urban, temel ihtiyaçlara odaklanan ama işlevselliğinden ödün vermeyen bir modeldir. Toplu taşıma ile kombinlenen yolculuklar, kısa iş seyahatleri ya da günlük kullanım için ideal bir alternatiftir.
|
· VİTES SAYISI |
SHIMANO 7 VİTES |
|
· GÖVDE |
ALÜMINYUM KATLANIR 20" |
|
· BOYUT |
STANDART |
|
· JANT BOYUTU |
20" |
|
· MOTOR |
M131D - 20"36V*250W |
|
· PİL |
36V*12,8AH 460Wh |
|
· EKRAN |
LCD EKRAN |
|
· SÜRÜŞ MESAFESİ |
40-60KM* |
|
· ŞARJ SÜRESİ |
6-8* SAAT |
|
· FREN |
HİDROLİK DİSK FREN |
|
· ÖN MAŞA |
20" - URBAN |
|
· ARKA VİTES |
SHIMANO TOURNEY TY-200 |
|
· ÖN VİTES |
- |
|
· VİTES KOLU |
SHIMANO TOURNEY RV200 |
|
· AYNAKOL |
52T 170MM |
|
· KASET/RUBLE |
SHIMANO TZ500 14-28T |
|
· BB SET |
NECO |
|
· ZİNCİR |
KMC Z7 |
|
· FREN |
H.D. FREN 160MM |
|
· GİDON |
ALLOY 560MM |
|
· GİDON BOĞAZI |
ALLOY |
|
· SELE |
URBAN |
|
· SELE BORUSU |
450mm 30.4 |
|
· JANT SETİ |
J19SF-E - 20"*1.75 |
|
· LASTİK |
20"*2.25 |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25786.25 | ₺51572.50 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25783.80 | ₺51567.60 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25786.25 | ₺51572.50 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25786.25 | ₺51572.50 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25786.25 | ₺51572.50 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25786.25 | ₺51572.50 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25786.25 | ₺51572.50 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49000.00 | ₺49000.00 |
| 2 | ₺25786.25 | ₺51572.50 |
| 3 | ₺17501.17 | ₺52503.50 |
| 4 | ₺13351.28 | ₺53405.10 |
| 5 | ₺10863.30 | ₺54316.50 |
| 6 | ₺9203.83 | ₺55223.00 |
| 7 | ₺8022.00 | ₺56154.00 |
| 8 | ₺7133.18 | ₺57065.40 |
| 9 | ₺6440.78 | ₺57967.00 |
| 10 | ₺5889.80 | ₺58898.00 |
| 11 | ₺5436.77 | ₺59804.50 |
| 12 | ₺5059.25 | ₺60711.00 |
Diğer Kartlar
