20J STRADA E-BRO ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - SİYAH MAVİ
Yeni
20J STRADA E-BRO ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - SİYAH MAVİ
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
47.750,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST05525
- SKU: ST05525
20J STRADA E-BRO ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - SİYAH MAVİ
Strada E-Bro Teknik Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kadro | Alüminyum |
| Motor Ünitesi | 36V 250W Arka Teker Motoru |
| Batarya | 36V 10.4 Ah Li-On Batarya, Kadro Bağlantılı |
| Şarj | Şarj Cihazı 2A (%100 – 4-6 saat) |
| Fren | Logan Sensörlü Hidrolik Fren |
| Disk | Strada 160 mm Rotor |
| Vites Kolu | Shimano SIS SL-TX50 7R |
| Arka Vites | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Arka Dişli | 7x1 29-14T |
| Krank Takımı | Hi-Ten Çelik Alaşım 42T |
| Maşa | Strada 80 mm Kilitli Maşa |
| El Gazı | El gazı ile birlikte korna düğmesi |
| Gösterge | LCD ekran, arka aydınlatmalı, yol bilgisayarı |
| Mod Ayarlayıcı | Kumanda ile 5 destek seviyesi kontrolü; koldan aydınlatma & yürüme modu kontrolü, hız ayarı |
| Lastik | 20x4.0 Lastik |
| Jant | Strada 20" Magnezyum Alaşımlı Jant Seti |
| Sele | Strada Wave Jelli Ultra Rahat City Sele |
| Renk Seçenekleri | Turuncu & Siyah · Mavi & Siyah · Kırmızı & Siyah · Gri & Siyah · Beyaz & Pembe |
| Ek Özellikler | Strada Alüminyum Gidon · Strada Alüminyum Gidon Boğazı · Strada Alüminyum Katlanır Sele Borusu · Ön-Arka LED Aydınlatma · Arka Bagaj · Stop Sensörlü Fren Kolları · Rulmanlı Orta Göbek · Su Geçirmez Kablo Tesisatı |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25128.44 | ₺50256.88 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25126.05 | ₺50252.10 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25128.44 | ₺50256.88 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25128.44 | ₺50256.88 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25128.44 | ₺50256.88 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25128.44 | ₺50256.88 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25128.44 | ₺50256.88 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺47750.00 | ₺47750.00 |
| 2 | ₺25128.44 | ₺50256.88 |
| 3 | ₺17054.71 | ₺51164.13 |
| 4 | ₺13010.68 | ₺52042.73 |
| 5 | ₺10586.18 | ₺52930.88 |
| 6 | ₺8969.04 | ₺53814.25 |
| 7 | ₺7817.36 | ₺54721.50 |
| 8 | ₺6951.21 | ₺55609.65 |
| 9 | ₺6276.47 | ₺56488.25 |
| 10 | ₺5739.55 | ₺57395.50 |
| 11 | ₺5298.08 | ₺58278.88 |
| 12 | ₺4930.19 | ₺59162.25 |
Diğer Kartlar
