28J CARRARO JULIANA ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH BEJ KAHVE - 43 KADRO
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST06350
- SKU: ST06350
28J CARRARO JULIANA ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH BEJ KAHVE - 43 KADRO
| KADRO | ALÜMİNYUM 1" |
|---|---|
| MAŞA | ÇELİK RİJİT 1" |
| ARKA DEĞİŞTİRİCİ | SHIMANO TOURNEY TY200 |
|---|---|
| KRANK TAKIMI | ÇELİK 42T |
| ARKA DİŞLİ | SHIMANO TZ500 14-28T |
| VİTES KOLU | SHIMANO RV400 1X7 |
| FREN | ALÜMİNYUM V-FREN |
|---|
| JANT | CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM |
|---|---|
| DIŞ LASTİK | CST 700X35C |
| SELE | SELLE ROYAL RIO |
|---|---|
| EK ÖZELLİKLER | ARKA BAGAJ, HASIR ÖN SEPET |
JULIANA 28 kadın bisikleti, 7 vitesli yapısı ile şehir içinde kolay ve konforlu sürüş sunar.
İki farklı şık renk seçeneğiyle tarzınıza uygun modeli kolayca seçebilirsiniz.
Çamurlukları, yağışlı havalarda bile temiz kalmanızı sağlar ve sürüş konforunu artırır.
Ön hasır sepeti, günlük alışverişlerinizi veya küçük eşyalarınızı taşımanız için mükemmeldir.
Arka bagajı sayesinde ekstra taşıma alanı sunar, böylece şehir yaşamındaki ihtiyaçlarınıza kolaylıkla yanıt verir. Hem şık hem fonksiyonel tasarımıyla JULIANA 28, şehirde stilinizi ve pratikliği bir araya getiren ideal kadın bisikletidir.
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11519.62 | ₺23039.23 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11518.52 | ₺23037.04 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11519.62 | ₺23039.23 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11519.62 | ₺23039.23 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11519.62 | ₺23039.23 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11519.62 | ₺23039.23 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11519.62 | ₺23039.23 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21890.00 | ₺21890.00 |
| 2 | ₺11519.62 | ₺23039.23 |
| 3 | ₺7818.38 | ₺23455.14 |
| 4 | ₺5964.48 | ₺23857.91 |
| 5 | ₺4853.01 | ₺24265.07 |
| 6 | ₺4111.67 | ₺24670.03 |
| 7 | ₺3583.71 | ₺25085.94 |
| 8 | ₺3186.64 | ₺25493.09 |
| 9 | ₺2877.32 | ₺25895.87 |
| 10 | ₺2631.18 | ₺26311.78 |
| 11 | ₺2428.80 | ₺26716.75 |
| 12 | ₺2260.14 | ₺27121.71 |
Diğer Kartlar
