Kategoriler
Sepetim


SHIMANO Arka Aktarıcı 10V Syh K.Bacak RD-5701 105 Max 30T

SHIMANO Arka Aktarıcı 10V Syh K.Bacak RD-5701 105 Max 30T
SHIMANO Arka Aktarıcı 10V Syh K.Bacak RD-5701 105 Max 30T
SHIMANO Arka Aktarıcı 10V Syh K.Bacak RD-5701 105 Max 30T
SHIMANO Arka Aktarıcı 10V Syh K.Bacak RD-5701 105 Max 30T
SHIMANO Arka Aktarıcı 10V Syh K.Bacak RD-5701 105 Max 30T
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.800,00TL Test
  • Stok Durumu: Stoklarımızda
  • Model: IRD5701SSL
  • SKU: IRD5701SSL

Teknik veriler: 

Marka: Shimano
Shimano Grup: 105
Shimano Grup Kodu: 5701
Shimano Model Kodu: RD5701
Vites sayısı:10v 
Malzeme: Alüminyum 
Teknoloji: Geniş Bağlantı 
Kafes uzunluğu: SS arka vites ikili ayna kollarla-GS vites üçlü ayna kollarla kullanılır.
- Tüm koşullar altında en etkileyici vites değişimi 
- Geniş bağlantı tasarımı sayesinde vites değişim sırasındaki sapmalar en aza indirilmiştir. 
- Yüksek sertlik daha hassas vites değişimi sağlar
- İki renk seçeneği mevcuttur

Kısa siyah 

Model:RD-5701-SS(İkili Ayna Kollarla Uyumludur)
Makara Kafesi:SS (kısa)
Vites Sayısı:10
En Büyük Ön Fark:16D
Toplam Kapsite:34T
Ruble Alt Dişli Maksimum:30D
Ruble Alt Dişli Minumum:25D
Ruble Üst Dişli Maksimum:14D
Ruble Üst Dişli Minumum:11D
Renk : Siyah
Üretici Parça Numarası: I-RD5701SSL  

Paket içeriği: 1 adet Shimano 105 RD-5701 Arka Aktarıcı 10V SS Siyah
 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu

 vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir

ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺961.38 ₺1922.76
3 ₺653.70 ₺1961.10
4 ₺500.85 ₺2003.40
5 ₺407.27 ₺2036.34
6 ₺345.69 ₺2074.14
7 ₺301.68 ₺2111.76
8 ₺268.49 ₺2147.94
9 ₺242.88 ₺2185.92
10 ₺222.37 ₺2223.72
11 ₺205.59 ₺2261.52
12 ₺191.61 ₺2299.32
Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺961.74 ₺1923.48
3 ₺658.20 ₺1974.60
4 ₺500.45 ₺2001.78
5 ₺407.30 ₺2036.52
6 ₺346.50 ₺2079.00
7 ₺302.48 ₺2117.34
8 ₺268.76 ₺2150.10
9 ₺243.58 ₺2192.22
10 ₺223.04 ₺2230.38
11 ₺206.25 ₺2268.72
12 ₺192.26 ₺2307.06
Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺967.68 ₺1935.36
3 ₺658.20 ₺1974.60
4 ₺502.97 ₺2011.86
5 ₺409.75 ₺2048.76
6 ₺347.61 ₺2085.66
7 ₺301.91 ₺2113.38
8 ₺268.67 ₺2149.38
9 ₺243.04 ₺2187.36
10 ₺222.52 ₺2225.16
11 ₺205.72 ₺2262.96
12 ₺191.72 ₺2300.58
Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺961.38 ₺1922.76
3 ₺654.00 ₺1962.00
4 ₺499.95 ₺1999.80
5 ₺407.52 ₺2037.60
6 ₺345.93 ₺2075.58
7 ₺301.89 ₺2113.20
8 ₺268.67 ₺2149.38
9 ₺243.04 ₺2187.36
10 ₺222.52 ₺2225.16
11 ₺205.72 ₺2262.96
12 ₺193.22 ₺2318.58
Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺961.47 ₺1922.94
3 ₺654.00 ₺1962.00
4 ₺499.95 ₺1999.80
5 ₺407.56 ₺2037.78
6 ₺345.96 ₺2075.76
7 ₺301.91 ₺2113.38
8 ₺268.70 ₺2149.56
9 ₺242.86 ₺2185.74
10 ₺222.52 ₺2225.16
11 ₺205.72 ₺2262.96
12 ₺191.72 ₺2300.58
Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺968.76 ₺1937.52
3 ₺663.72 ₺1991.16
4 ₺511.07 ₺2044.26
5 ₺416.77 ₺2083.86
6 ₺354.36 ₺2126.16
7 ₺309.52 ₺2166.66
8 ₺275.72 ₺2205.72
9 ₺249.60 ₺2246.40
10 ₺226.03 ₺2260.26
11 ₺208.96 ₺2298.60
12 ₺194.72 ₺2336.58
Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺961.38 ₺1922.76
3 ₺654.00 ₺1962.00
4 ₺499.95 ₺1999.80
5 ₺407.52 ₺2037.60
6 ₺345.93 ₺2075.58
7 ₺301.89 ₺2113.20
8 ₺268.67 ₺2149.38
9 ₺243.04 ₺2187.36
10 ₺222.52 ₺2225.16
11 ₺205.72 ₺2262.96
12 ₺191.72 ₺2300.58
Vade Aylık Toplam
1 ₺1800.00 ₺1800.00
2 ₺964.44 ₺1928.88
3 ₺660.12 ₺1980.36
4 ₺508.82 ₺2035.26
5 ₺416.56 ₺2082.78
6 ₺356.04 ₺2136.24
7 ₺312.04 ₺2184.30
8 ₺279.59 ₺2236.68
9 ₺254.18 ₺2287.62
10 ₺232.99 ₺2329.92
11 ₺216.08 ₺2376.90
12 ₺201.63 ₺2419.56

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.