SHIMANO ALIVIO FCT4060 AYNAKOL 44-32-22 175MM
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: MS7491
- SKU: MS7491
KARGO: ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Shimano Alivo FC-T4060 Aynakol Arazi bisikleri için ideal modeldir. 9 lu arka ruble kombinasyonu ile kullanılabilir. 26x36x48 dişli kombinasyonu ile sert ve hızlı bir sürüş hissiyatı sağlar. Özellikler Üretici : Shimano Üretici Kodu : EFCT4060EX866CS Modeli : Alivio FC-T4060 Uyumlu Vites Sayısı : 9 Kullanım Alanı : Arazi,Şehir Dişli sayıs ı : 22*32*44T Kol Uzunluğu : 175mm Göbek Şekli : Hollowtech Orta Yatak Zincir Koruma : Var
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.47 | ₺5130.94 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.23 | ₺5130.45 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.47 | ₺5130.94 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.47 | ₺5130.94 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.47 | ₺5130.94 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.47 | ₺5130.94 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.47 | ₺5130.94 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2565.47 | ₺5130.94 |
| 3 | ₺1741.19 | ₺5223.56 |
| 4 | ₺1328.32 | ₺5313.26 |
| 5 | ₺1080.79 | ₺5403.94 |
| 6 | ₺915.69 | ₺5494.13 |
| 7 | ₺798.11 | ₺5586.75 |
| 8 | ₺709.68 | ₺5677.43 |
| 9 | ₺640.79 | ₺5767.13 |
| 10 | ₺585.98 | ₺5859.75 |
| 11 | ₺540.90 | ₺5949.94 |
| 12 | ₺503.34 | ₺6040.13 |
Diğer Kartlar
