SHIMANO ALIVIO FCT4060 AYNAKOL 44-32-22 175MM
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: MS7491
- SKU: MS7491
KARGO: ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Shimano Alivo FC-T4060 Aynakol Arazi bisikleri için ideal modeldir. 9 lu arka ruble kombinasyonu ile kullanılabilir. 26x36x48 dişli kombinasyonu ile sert ve hızlı bir sürüş hissiyatı sağlar. Özellikler Üretici : Shimano Üretici Kodu : EFCT4060EX866CS Modeli : Alivio FC-T4060 Uyumlu Vites Sayısı : 9 Kullanım Alanı : Arazi,Şehir Dişli sayıs ı : 22*32*44T Kol Uzunluğu : 175mm Göbek Şekli : Hollowtech Orta Yatak Zincir Koruma : Var
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2603.74 | ₺5207.48 |
| 3 | ₺1770.44 | ₺5311.31 |
| 4 | ₺1356.47 | ₺5425.88 |
| 5 | ₺1103.02 | ₺5515.09 |
| 6 | ₺936.24 | ₺5617.46 |
| 7 | ₺817.05 | ₺5719.35 |
| 8 | ₺727.17 | ₺5817.34 |
| 9 | ₺657.80 | ₺5920.20 |
| 10 | ₺602.26 | ₺6022.58 |
| 11 | ₺556.81 | ₺6124.95 |
| 12 | ₺518.94 | ₺6227.33 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2604.72 | ₺5209.43 |
| 3 | ₺1782.63 | ₺5347.88 |
| 4 | ₺1355.37 | ₺5421.49 |
| 5 | ₺1103.12 | ₺5515.58 |
| 6 | ₺938.44 | ₺5630.63 |
| 7 | ₺819.21 | ₺5734.46 |
| 8 | ₺727.90 | ₺5823.19 |
| 9 | ₺659.70 | ₺5937.26 |
| 10 | ₺604.06 | ₺6040.61 |
| 11 | ₺558.59 | ₺6144.45 |
| 12 | ₺520.69 | ₺6248.29 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2620.80 | ₺5241.60 |
| 3 | ₺1782.63 | ₺5347.88 |
| 4 | ₺1362.20 | ₺5448.79 |
| 5 | ₺1109.75 | ₺5548.73 |
| 6 | ₺941.44 | ₺5648.66 |
| 7 | ₺817.68 | ₺5723.74 |
| 8 | ₺727.66 | ₺5821.24 |
| 9 | ₺658.23 | ₺5924.10 |
| 10 | ₺602.65 | ₺6026.48 |
| 11 | ₺557.17 | ₺6128.85 |
| 12 | ₺519.23 | ₺6230.74 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2603.74 | ₺5207.48 |
| 3 | ₺1771.25 | ₺5313.75 |
| 4 | ₺1354.03 | ₺5416.13 |
| 5 | ₺1103.70 | ₺5518.50 |
| 6 | ₺936.89 | ₺5621.36 |
| 7 | ₺817.61 | ₺5723.25 |
| 8 | ₺727.66 | ₺5821.24 |
| 9 | ₺658.23 | ₺5924.10 |
| 10 | ₺602.65 | ₺6026.48 |
| 11 | ₺557.17 | ₺6128.85 |
| 12 | ₺523.29 | ₺6279.49 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2603.98 | ₺5207.96 |
| 3 | ₺1771.25 | ₺5313.75 |
| 4 | ₺1354.03 | ₺5416.13 |
| 5 | ₺1103.80 | ₺5518.99 |
| 6 | ₺936.98 | ₺5621.85 |
| 7 | ₺817.68 | ₺5723.74 |
| 8 | ₺727.72 | ₺5821.73 |
| 9 | ₺657.75 | ₺5919.71 |
| 10 | ₺602.65 | ₺6026.48 |
| 11 | ₺557.17 | ₺6128.85 |
| 12 | ₺519.23 | ₺6230.74 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2623.73 | ₺5247.45 |
| 3 | ₺1797.58 | ₺5392.73 |
| 4 | ₺1384.14 | ₺5536.54 |
| 5 | ₺1128.76 | ₺5643.79 |
| 6 | ₺959.73 | ₺5758.35 |
| 7 | ₺838.29 | ₺5868.04 |
| 8 | ₺746.73 | ₺5973.83 |
| 9 | ₺676.00 | ₺6084.00 |
| 10 | ₺612.15 | ₺6121.54 |
| 11 | ₺565.94 | ₺6225.38 |
| 12 | ₺527.35 | ₺6328.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2603.74 | ₺5207.48 |
| 3 | ₺1771.25 | ₺5313.75 |
| 4 | ₺1354.03 | ₺5416.13 |
| 5 | ₺1103.70 | ₺5518.50 |
| 6 | ₺936.89 | ₺5621.36 |
| 7 | ₺817.61 | ₺5723.25 |
| 8 | ₺727.66 | ₺5821.24 |
| 9 | ₺658.23 | ₺5924.10 |
| 10 | ₺602.65 | ₺6026.48 |
| 11 | ₺557.17 | ₺6128.85 |
| 12 | ₺519.23 | ₺6230.74 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺4875.00 | ₺4875.00 |
| 2 | ₺2612.03 | ₺5224.05 |
| 3 | ₺1787.83 | ₺5363.48 |
| 4 | ₺1378.04 | ₺5512.16 |
| 5 | ₺1128.17 | ₺5640.86 |
| 6 | ₺964.28 | ₺5785.65 |
| 7 | ₺845.12 | ₺5915.81 |
| 8 | ₺757.21 | ₺6057.68 |
| 9 | ₺688.40 | ₺6195.64 |
| 10 | ₺631.02 | ₺6310.20 |
| 11 | ₺585.22 | ₺6437.44 |
| 12 | ₺546.08 | ₺6552.98 |
Diğer Kartlar
