CST Dış Lastik Şehir Brooklyn 29X2.00 C1996 EPS Zırhlı
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        - Stok Durumu: Stoklarımızda
 - Model: CSTTB00051800
 - SKU: CSTTB00051800
 
Marka: Cst
Model: Booklyn / C1996
Ölçü: 29x2.00
Etrto: 50-622
TPI: 60
Ağırlık: 1025 gram
Yapı:Telli
Hava Basınç: 40-65 psi
Zırh : EPS
Yanlarda şerit reflektörlere sahiptir.
Bu lastik, normal ve hızlı e-bisikletler için mükemmel bir karışımdır. Kentsel bir görünüm ve hisle, ancak aynı zamanda 60 iplikli bir karkas, seviye 5 delinme koruması(7 üzerinden) ve saatte 50 km'ye kadar hızlara ulaşan e-bisikletler için bir ECE sertifikası ile. Yumuşak bir sürüş sağlar ve yıpranması neredeyse imkansızdır.
Ürün İçeriği ;
1 adet Cst 29x2.00 Pro Brooklyn Eps Zırhlı Dış Lastik C1996 Telli
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺523.42 | ₺1046.84 | 
| 3 | ₺355.90 | ₺1067.71 | 
| 4 | ₺272.69 | ₺1090.74 | 
| 5 | ₺221.73 | ₺1108.67 | 
| 6 | ₺188.21 | ₺1129.25 | 
| 7 | ₺164.25 | ₺1149.74 | 
| 8 | ₺146.18 | ₺1169.43 | 
| 9 | ₺132.23 | ₺1190.11 | 
| 10 | ₺121.07 | ₺1210.69 | 
| 11 | ₺111.93 | ₺1231.27 | 
| 12 | ₺104.32 | ₺1251.85 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺523.62 | ₺1047.23 | 
| 3 | ₺358.35 | ₺1075.06 | 
| 4 | ₺272.47 | ₺1089.86 | 
| 5 | ₺221.75 | ₺1108.77 | 
| 6 | ₺188.65 | ₺1131.90 | 
| 7 | ₺164.68 | ₺1152.77 | 
| 8 | ₺146.33 | ₺1170.61 | 
| 9 | ₺132.62 | ₺1193.54 | 
| 10 | ₺121.43 | ₺1214.32 | 
| 11 | ₺112.29 | ₺1235.19 | 
| 12 | ₺104.67 | ₺1256.07 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺526.85 | ₺1053.70 | 
| 3 | ₺358.35 | ₺1075.06 | 
| 4 | ₺273.84 | ₺1095.35 | 
| 5 | ₺223.09 | ₺1115.44 | 
| 6 | ₺189.26 | ₺1135.53 | 
| 7 | ₺164.37 | ₺1150.62 | 
| 8 | ₺146.28 | ₺1170.22 | 
| 9 | ₺132.32 | ₺1190.90 | 
| 10 | ₺121.15 | ₺1211.48 | 
| 11 | ₺112.01 | ₺1232.06 | 
| 12 | ₺104.38 | ₺1252.54 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺523.42 | ₺1046.84 | 
| 3 | ₺356.07 | ₺1068.20 | 
| 4 | ₺272.20 | ₺1088.78 | 
| 5 | ₺221.87 | ₺1109.36 | 
| 6 | ₺188.34 | ₺1130.04 | 
| 7 | ₺164.36 | ₺1150.52 | 
| 8 | ₺146.28 | ₺1170.22 | 
| 9 | ₺132.32 | ₺1190.90 | 
| 10 | ₺121.15 | ₺1211.48 | 
| 11 | ₺112.01 | ₺1232.06 | 
| 12 | ₺105.20 | ₺1262.34 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺523.47 | ₺1046.93 | 
| 3 | ₺356.07 | ₺1068.20 | 
| 4 | ₺272.20 | ₺1088.78 | 
| 5 | ₺221.89 | ₺1109.46 | 
| 6 | ₺188.36 | ₺1130.14 | 
| 7 | ₺164.37 | ₺1150.62 | 
| 8 | ₺146.29 | ₺1170.32 | 
| 9 | ₺132.22 | ₺1190.01 | 
| 10 | ₺121.15 | ₺1211.48 | 
| 11 | ₺112.01 | ₺1232.06 | 
| 12 | ₺104.38 | ₺1252.54 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺527.44 | ₺1054.87 | 
| 3 | ₺361.36 | ₺1084.08 | 
| 4 | ₺278.25 | ₺1112.99 | 
| 5 | ₺226.91 | ₺1134.55 | 
| 6 | ₺192.93 | ₺1157.58 | 
| 7 | ₺168.52 | ₺1179.63 | 
| 8 | ₺150.11 | ₺1200.89 | 
| 9 | ₺135.89 | ₺1223.04 | 
| 10 | ₺123.06 | ₺1230.59 | 
| 11 | ₺113.77 | ₺1251.46 | 
| 12 | ₺106.01 | ₺1272.14 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺523.42 | ₺1046.84 | 
| 3 | ₺356.07 | ₺1068.20 | 
| 4 | ₺272.20 | ₺1088.78 | 
| 5 | ₺221.87 | ₺1109.36 | 
| 6 | ₺188.34 | ₺1130.04 | 
| 7 | ₺164.36 | ₺1150.52 | 
| 8 | ₺146.28 | ₺1170.22 | 
| 9 | ₺132.32 | ₺1190.90 | 
| 10 | ₺121.15 | ₺1211.48 | 
| 11 | ₺112.01 | ₺1232.06 | 
| 12 | ₺104.38 | ₺1252.54 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺980.00 | ₺980.00 | 
| 2 | ₺525.09 | ₺1050.17 | 
| 3 | ₺359.40 | ₺1078.20 | 
| 4 | ₺277.02 | ₺1108.09 | 
| 5 | ₺226.79 | ₺1133.96 | 
| 6 | ₺193.84 | ₺1163.06 | 
| 7 | ₺169.89 | ₺1189.23 | 
| 8 | ₺152.22 | ₺1217.75 | 
| 9 | ₺138.39 | ₺1245.48 | 
| 10 | ₺126.85 | ₺1268.51 | 
| 11 | ₺117.64 | ₺1294.09 | 
| 12 | ₺109.78 | ₺1317.32 | 
Diğer Kartlar
                                