Kategoriler
Sepetim


SUNTOUR 29" SF15 XCM RL PM Disk Fren, Gidondan Kilitli Amortisörlü Maşa - Parlak Siyah

SUNTOUR 29
SUNTOUR 29
SUNTOUR 29
SUNTOUR 29
SUNTOUR 29" SF15 XCM RL PM Disk Fren, Gidondan Kilitli Amortisörlü Maşa - Parlak Siyah
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
4.400,00TL Test
  • Stok Durumu: Stoklarımızda
  • Model: 02-2925-00231
  • SKU: 02-2925-00231

SUNTOUR 29" SF15 XCM RL PM Disk Fren, Gidondan Kilitli Amortisörlü Maşa - Parlak Siyah

02-2925-00221

MARKA: SUNTOUR
MODEL: SF15 XCM RL PM
JANT: 29 JANT UYUMLU
FREN: DİSK FREN UYUMLU 
ÇALIŞMA MESAFESİ: 100mm
ŞAFT BORUSU: 255mm
Gidondan Kilitli amortisorlü maşa
RENK: PARLAK SİYAH ETİKETSİZ
AĞIRLIK: 2.895
Carraro orijinal çatalıdır.

 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu

 vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir

ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2350.04 ₺4700.08
3 ₺1597.93 ₺4793.80
4 ₺1224.30 ₺4897.20
5 ₺995.54 ₺4977.72
6 ₺845.02 ₺5070.12
7 ₺737.44 ₺5162.08
8 ₺656.32 ₺5250.52
9 ₺593.71 ₺5343.36
10 ₺543.58 ₺5435.76
11 ₺502.56 ₺5528.16
12 ₺468.38 ₺5620.56
Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2350.92 ₺4701.84
3 ₺1608.93 ₺4826.80
4 ₺1223.31 ₺4893.24
5 ₺995.63 ₺4978.16
6 ₺847.00 ₺5082.00
7 ₺739.39 ₺5175.72
8 ₺656.98 ₺5255.80
9 ₺595.42 ₺5358.76
10 ₺545.20 ₺5452.04
11 ₺504.16 ₺5545.76
12 ₺469.96 ₺5639.48
Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2365.44 ₺4730.88
3 ₺1608.93 ₺4826.80
4 ₺1229.47 ₺4917.88
5 ₺1001.62 ₺5008.08
6 ₺849.71 ₺5098.28
7 ₺738.01 ₺5166.04
8 ₺656.76 ₺5254.04
9 ₺594.10 ₺5346.88
10 ₺543.93 ₺5439.28
11 ₺502.88 ₺5531.68
12 ₺468.64 ₺5623.64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2350.04 ₺4700.08
3 ₺1598.67 ₺4796.00
4 ₺1222.10 ₺4888.40
5 ₺996.16 ₺4980.80
6 ₺845.61 ₺5073.64
7 ₺737.94 ₺5165.60
8 ₺656.76 ₺5254.04
9 ₺594.10 ₺5346.88
10 ₺543.93 ₺5439.28
11 ₺502.88 ₺5531.68
12 ₺472.30 ₺5667.64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2350.26 ₺4700.52
3 ₺1598.67 ₺4796.00
4 ₺1222.10 ₺4888.40
5 ₺996.25 ₺4981.24
6 ₺845.68 ₺5074.08
7 ₺738.01 ₺5166.04
8 ₺656.81 ₺5254.48
9 ₺593.66 ₺5342.92
10 ₺543.93 ₺5439.28
11 ₺502.88 ₺5531.68
12 ₺468.64 ₺5623.64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2368.08 ₺4736.16
3 ₺1622.43 ₺4867.28
4 ₺1249.27 ₺4997.08
5 ₺1018.78 ₺5093.88
6 ₺866.21 ₺5197.28
7 ₺756.61 ₺5296.28
8 ₺673.97 ₺5391.76
9 ₺610.13 ₺5491.20
10 ₺552.51 ₺5525.08
11 ₺510.80 ₺5618.80
12 ₺475.97 ₺5711.64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2350.04 ₺4700.08
3 ₺1598.67 ₺4796.00
4 ₺1222.10 ₺4888.40
5 ₺996.16 ₺4980.80
6 ₺845.61 ₺5073.64
7 ₺737.94 ₺5165.60
8 ₺656.76 ₺5254.04
9 ₺594.10 ₺5346.88
10 ₺543.93 ₺5439.28
11 ₺502.88 ₺5531.68
12 ₺468.64 ₺5623.64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4400.00 ₺4400.00
2 ₺2357.52 ₺4715.04
3 ₺1613.63 ₺4840.88
4 ₺1243.77 ₺4975.08
5 ₺1018.25 ₺5091.24
6 ₺870.32 ₺5221.92
7 ₺762.77 ₺5339.40
8 ₺683.43 ₺5467.44
9 ₺621.33 ₺5591.96
10 ₺569.54 ₺5695.36
11 ₺528.20 ₺5810.20
12 ₺492.87 ₺5914.48

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.