Kategoriler
Sepetim


MAVIC 26 J. JANT SETİ CROSS RIDE

MAVIC 26 J. JANT SETİ CROSS RIDE
MAVIC 26 J. JANT SETİ CROSS RIDE
MAVIC 26 J. JANT SETİ CROSS RIDE
MAVIC 26 J. JANT SETİ CROSS RIDE
MAVIC 26 J. JANT SETİ CROSS RIDE
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
5.650,00TL Test
  • Stok Durumu: Stoklarımızda
  • Model: 8690000009695
  • SKU: 8690000009695
MAVIC Crossride 10 yıldır verimliliği ve güvenilirliği ile bisiklet binicilerine hizmet vermekte olup her yıl yenilenen şekli ve değişen özellikleri ile ekonomik bir jant setidir.Tüm değişimlere rağmen kalitesi yukarı taşınırken , kalitesinden, verimliliğinden ve güvenilirliğinden ödün verilmemiştir. Kategorizasyon: Kullanım alanı:MTB Segementİ : Kararlı ve dinamik Lastik Türü: İç lastikli Fren Sistemi: Disk 6 delikli Taşıma kapasitesi :Maksimum brüt ağırlık (bisiklet olmadan binici ve teçhizat): 100kg Jant Özellikleri : Malzeme: Alüminyum 6061 Çap: 26j. Genişlik: 19mm Sibop delik çapı: (adaptörle birlikte) 8.5 mm Tavsiye edilen lastik boyutu : "2.30 ile" 1.50 arası Teknoloji: H2 Ön Göbek Özellikleri: Malzeme: Alüminyum Montaj genişliği: 15x100mm sokma mil Delik sayısı: 24 delik Teknoloji: QRM Arka Göbek Özellikleri : Malzeme: (Arka hazne gövdesinin dahil) alüminyum Montaj genişliği: 12x135mm sokma mil (X-12 adaptor ile 12x142mm ) Delik sayısı: 24 delik Teknoloji: QRM, TS-2 Filibir Jant Teli Özellikleri: Malzeme: Çelik Şekli: Düz çekme, kanatlı Profil Ön jant dizilimi : 2-cross Arka jant dizilimi : 2-cross Tel başları: Pirinç, kendinden kilitli Teknolojiler: H2 : Sertleşme yükün en yüksek olduğu kritik kollu delik alanı, güçlendirilmesidir. Jantın ömrünü uzatır. Mikro-çatlakların oluşumunu azaltır. QRM + : Qualité de ROULEMENTS Mavic +. MAVIC en zorlu depolama teknolojisidir. Çift conta ve boyut, mikro-adjustability son derece doğru ,sizin ihtiyaçlarınıza bağlı olarak maksimum ışık çalışması için süper yumuşak veya tüm hava koşulları için en az tempoludur. TS-2 : İki-tırnak filibir sistemdir. Alüminyum göbek aks, hafif, sert ve eksen ile uyumlu olan bir parçadan oluşur. Güvenilirlik üst seviyededir. Renk İndeksi: Siyah: - Jant: Dekor siyah - Göbekler: Beyaz dekor siyah - Jant telleri: Siyah - Tel başları : gümüş İmalatçı No : 3560590014 Teslimat kapsamı: 1 adet Mavic Crossrıde 27.5" 6 Vida Jant Seti (ön ve arka)

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu

 vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir

ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3017.67 ₺6035.33
3 ₺2051.89 ₺6155.68
4 ₺1572.11 ₺6288.45
5 ₺1278.37 ₺6391.85
6 ₺1085.08 ₺6510.50
7 ₺946.94 ₺6628.58
8 ₺842.77 ₺6742.15
9 ₺762.37 ₺6861.36
10 ₺698.00 ₺6980.01
11 ₺645.33 ₺7098.66
12 ₺601.44 ₺7217.31
Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3018.80 ₺6037.59
3 ₺2066.02 ₺6198.05
4 ₺1570.84 ₺6283.37
5 ₺1278.48 ₺6392.41
6 ₺1087.63 ₺6525.75
7 ₺949.44 ₺6646.10
8 ₺843.62 ₺6748.93
9 ₺764.57 ₺6881.14
10 ₺700.09 ₺7000.92
11 ₺647.39 ₺7121.26
12 ₺603.47 ₺7241.61
Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3037.44 ₺6074.88
3 ₺2066.02 ₺6198.05
4 ₺1578.75 ₺6315.01
5 ₺1286.17 ₺6430.83
6 ₺1091.11 ₺6546.66
7 ₺947.67 ₺6633.67
8 ₺843.33 ₺6746.67
9 ₺762.88 ₺6865.88
10 ₺698.45 ₺6984.53
11 ₺645.74 ₺7103.18
12 ₺601.77 ₺7221.27
Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3017.67 ₺6035.33
3 ₺2052.83 ₺6158.50
4 ₺1569.29 ₺6277.15
5 ₺1279.16 ₺6395.80
6 ₺1085.84 ₺6515.02
7 ₺947.59 ₺6633.10
8 ₺843.33 ₺6746.67
9 ₺762.88 ₺6865.88
10 ₺698.45 ₺6984.53
11 ₺645.74 ₺7103.18
12 ₺606.48 ₺7277.77
Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3017.95 ₺6035.90
3 ₺2052.83 ₺6158.50
4 ₺1569.29 ₺6277.15
5 ₺1279.27 ₺6396.37
6 ₺1085.93 ₺6515.58
7 ₺947.67 ₺6633.67
8 ₺843.40 ₺6747.23
9 ₺762.31 ₺6860.80
10 ₺698.45 ₺6984.53
11 ₺645.74 ₺7103.18
12 ₺601.77 ₺7221.27
Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3040.83 ₺6081.66
3 ₺2083.34 ₺6250.03
4 ₺1604.18 ₺6416.71
5 ₺1308.20 ₺6541.01
6 ₺1112.30 ₺6673.78
7 ₺971.56 ₺6800.91
8 ₺865.44 ₺6923.51
9 ₺783.47 ₺7051.20
10 ₺709.47 ₺7094.71
11 ₺655.91 ₺7215.05
12 ₺611.19 ₺7334.27
Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3017.67 ₺6035.33
3 ₺2052.83 ₺6158.50
4 ₺1569.29 ₺6277.15
5 ₺1279.16 ₺6395.80
6 ₺1085.84 ₺6515.02
7 ₺947.59 ₺6633.10
8 ₺843.33 ₺6746.67
9 ₺762.88 ₺6865.88
10 ₺698.45 ₺6984.53
11 ₺645.74 ₺7103.18
12 ₺601.77 ₺7221.27
Vade Aylık Toplam
1 ₺5650.00 ₺5650.00
2 ₺3027.27 ₺6054.54
3 ₺2072.04 ₺6216.13
4 ₺1597.12 ₺6388.46
5 ₺1307.52 ₺6537.62
6 ₺1117.57 ₺6705.42
7 ₺979.47 ₺6856.28
8 ₺877.59 ₺7020.69
9 ₺797.84 ₺7180.59
10 ₺731.34 ₺7313.36
11 ₺678.26 ₺7460.83
12 ₺632.89 ₺7594.73

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.