SHIMANO ALTUS 311 AYNAKOL 170 ML 22-32-42 KAPAKLI- GÖBEKSİZ


Çok Satan


SHIMANO ALTUS 311 AYNAKOL 170 ML 22-32-42 KAPAKLI- GÖBEKSİZ
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



1.050,00TL
Satın almak için gerekli puan:
52000
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Kazanılacak Puan: 520
- Model: MS7492
- SKU: MS7492
ORTA GÖBEK YOK
Özellikler
- HYPERDRIVE SG-X dişliler
- Tümleşik zincir muhafazası tasarımı
- Zincir Hattı: 50 mm
- Değiştirilebilir aynakol dişlileri (FC-M361)
- Zincir kafesi uyumlu
- FC-M361: 42-32-22D, 48-38-28D
Ürün Açıklaması
SHIMANO ALTUS FC-M311 krank, 3x7 ve 3x8-vites dişli sistemleri ile uyumludur ve 42-32-22D ve 48-38-28D aynakol dişlisi seçenekleriyle sunulur.
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺557.24 | ₺1114.47 |
3 | ₺378.21 | ₺1134.63 |
4 | ₺288.57 | ₺1154.27 |
5 | ₺234.82 | ₺1174.11 |
6 | ₺198.99 | ₺1193.96 |
7 | ₺173.39 | ₺1213.70 |
8 | ₺154.08 | ₺1232.60 |
9 | ₺139.29 | ₺1253.60 |
10 | ₺127.24 | ₺1272.39 |
11 | ₺117.48 | ₺1292.24 |
12 | ₺109.34 | ₺1312.08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺557.45 | ₺1114.89 |
3 | ₺378.63 | ₺1135.89 |
4 | ₺289.04 | ₺1156.16 |
5 | ₺235.26 | ₺1176.32 |
6 | ₺199.47 | ₺1196.79 |
7 | ₺172.64 | ₺1208.45 |
8 | ₺154.50 | ₺1235.96 |
9 | ₺139.58 | ₺1256.22 |
10 | ₺127.63 | ₺1276.28 |
11 | ₺117.86 | ₺1296.44 |
12 | ₺109.72 | ₺1316.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺560.91 | ₺1121.82 |
3 | ₺380.84 | ₺1142.51 |
4 | ₺290.51 | ₺1162.04 |
5 | ₺236.27 | ₺1181.36 |
6 | ₺200.11 | ₺1200.68 |
7 | ₺173.52 | ₺1214.64 |
8 | ₺154.18 | ₺1233.44 |
9 | ₺139.27 | ₺1253.39 |
10 | ₺127.32 | ₺1273.23 |
11 | ₺117.55 | ₺1293.08 |
12 | ₺109.40 | ₺1312.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺557.24 | ₺1114.47 |
3 | ₺378.39 | ₺1135.16 |
4 | ₺288.75 | ₺1155.00 |
5 | ₺234.97 | ₺1174.85 |
6 | ₺199.13 | ₺1194.80 |
7 | ₺173.51 | ₺1214.54 |
8 | ₺154.18 | ₺1233.44 |
9 | ₺139.80 | ₺1258.22 |
10 | ₺127.32 | ₺1273.23 |
11 | ₺117.55 | ₺1293.08 |
12 | ₺109.40 | ₺1312.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺557.29 | ₺1114.58 |
3 | ₺378.39 | ₺1135.16 |
4 | ₺288.75 | ₺1155.00 |
5 | ₺233.92 | ₺1169.60 |
6 | ₺199.13 | ₺1194.80 |
7 | ₺173.51 | ₺1214.54 |
8 | ₺154.18 | ₺1233.44 |
9 | ₺139.27 | ₺1253.39 |
10 | ₺127.32 | ₺1273.23 |
11 | ₺117.55 | ₺1293.08 |
12 | ₺109.40 | ₺1312.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺560.70 | ₺1121.40 |
3 | ₺383.50 | ₺1150.49 |
4 | ₺294.71 | ₺1178.84 |
5 | ₺239.46 | ₺1197.32 |
6 | ₺203.77 | ₺1222.62 |
7 | ₺177.72 | ₺1244.04 |
8 | ₺158.07 | ₺1264.52 |
9 | ₺142.89 | ₺1286.04 |
10 | ₺129.19 | ₺1291.92 |
11 | ₺119.27 | ₺1311.98 |
12 | ₺110.99 | ₺1331.93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺557.24 | ₺1114.47 |
3 | ₺378.39 | ₺1135.16 |
4 | ₺288.75 | ₺1155.00 |
5 | ₺234.97 | ₺1174.85 |
6 | ₺199.13 | ₺1194.80 |
7 | ₺173.51 | ₺1214.54 |
8 | ₺154.18 | ₺1233.44 |
9 | ₺139.27 | ₺1253.39 |
10 | ₺127.32 | ₺1273.23 |
11 | ₺117.54 | ₺1292.97 |
12 | ₺109.40 | ₺1312.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1050.00 | ₺1050.00 |
2 | ₺559.18 | ₺1118.36 |
3 | ₺382.24 | ₺1146.71 |
4 | ₺294.32 | ₺1177.26 |
5 | ₺240.64 | ₺1203.20 |
6 | ₺205.47 | ₺1232.81 |
7 | ₺179.85 | ₺1258.95 |
8 | ₺161.01 | ₺1288.04 |
9 | ₺146.22 | ₺1315.97 |
10 | ₺133.89 | ₺1338.86 |
11 | ₺124.01 | ₺1364.06 |
12 | ₺115.61 | ₺1387.26 |
Diğer Kartlar
