28J BİSAN ALL TRAIL ECO CLARIS 16V GRAVEL BİSİKLETİ - GRİ SARI - 54 KADRO
28J BİSAN ALL TRAIL ECO CLARIS 16V GRAVEL BİSİKLETİ - GRİ SARI - 54 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
54.102,50TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST03719
- SKU: ST03719
28J BİSAN ALL TRAIL ECO CLARIS 16V GRAVEL BİSİKLETİ
GRİ SARI renk
54 KADRO
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | CARBON |
| JANT | ALEXRIMS |
| LASTİK | CST |
| VİTES KOLU | SHIMANO, CLARIS ST-R2000 |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, BR-RS305 |
| RUBLE | SHIMANO, CS-HG50 (8S) (11-32T) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO,CLARIS FD-R2000 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO,CLARIS RD-R2000 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO GRX HB-RS470 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO FH-RS470 |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| AYNAKOL | SHIMANO, CLARIS FC-R2000 (50-34T) |
| GİDON | B+PLUS |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 700C |
| SELE | B+PLUS |
| AĞIRLIK (Kg.) | 11,35 |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28471.44 | ₺56942.88 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28468.74 | ₺56937.47 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28471.44 | ₺56942.88 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28471.44 | ₺56942.88 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28471.44 | ₺56942.88 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28471.44 | ₺56942.88 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28471.44 | ₺56942.88 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺54102.50 | ₺54102.50 |
| 2 | ₺28471.44 | ₺56942.88 |
| 3 | ₺19323.61 | ₺57970.83 |
| 4 | ₺14741.58 | ₺58966.31 |
| 5 | ₺11994.52 | ₺59972.62 |
| 6 | ₺10162.25 | ₺60973.52 |
| 7 | ₺8857.35 | ₺62001.47 |
| 8 | ₺7875.97 | ₺63007.77 |
| 9 | ₺7111.47 | ₺64003.26 |
| 10 | ₺6503.12 | ₺65031.21 |
| 11 | ₺6002.92 | ₺66032.10 |
| 12 | ₺5586.08 | ₺67033.00 |
Diğer Kartlar
