SUNTOUR 27.5" XCR AIR RL-R Disk Fren, Gidondan Kilitli Amortisörlü Maşa - Mat Siyah
 
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                        - Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: 02-2725-00238
- SKU: 02-2725-00238
SUNTOUR 27.5" XCR AIR RL-R Disk Fren, Gidondan Kilitli Amortisörlü Maşa - Mat Siyah
02-2725-00238
MARKA: SUNTOUR
MODEL: XCR AIR RL-R
JANT: 27.5 JANT UYUMLU
FREN: DİSK FREN UYUMLU 
ÇALIŞMA MESAFESİ: 100mm
ŞAFT BORUSU: 255mm
Gidondan Kilitli amortisorlü maşa
RENK: MAT SİYAH ETİKETSİZ
AĞIRLIK: 2.530
Sokma mil özellikli
Gidon kilit mandalı dahildir
Carraro orijinal çatalıdır.
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5741.58 | ₺11483.15 | 
| 3 | ₺3904.04 | ₺11712.13 | 
| 4 | ₺2991.19 | ₺11964.75 | 
| 5 | ₺2432.30 | ₺12161.48 | 
| 6 | ₺2064.54 | ₺12387.23 | 
| 7 | ₺1801.70 | ₺12611.90 | 
| 8 | ₺1603.50 | ₺12827.98 | 
| 9 | ₺1450.53 | ₺13054.80 | 
| 10 | ₺1328.06 | ₺13280.55 | 
| 11 | ₺1227.85 | ₺13506.30 | 
| 12 | ₺1144.34 | ₺13732.05 | 
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5743.73 | ₺11487.45 | 
| 3 | ₺3930.92 | ₺11792.75 | 
| 4 | ₺2988.77 | ₺11955.08 | 
| 5 | ₺2432.51 | ₺12162.55 | 
| 6 | ₺2069.38 | ₺12416.25 | 
| 7 | ₺1806.46 | ₺12645.23 | 
| 8 | ₺1605.11 | ₺12840.88 | 
| 9 | ₺1454.71 | ₺13092.43 | 
| 10 | ₺1332.03 | ₺13320.33 | 
| 11 | ₺1231.75 | ₺13549.30 | 
| 12 | ₺1148.19 | ₺13778.28 | 
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5779.20 | ₺11558.40 | 
| 3 | ₺3930.92 | ₺11792.75 | 
| 4 | ₺3003.82 | ₺12015.28 | 
| 5 | ₺2447.13 | ₺12235.65 | 
| 6 | ₺2076.01 | ₺12456.03 | 
| 7 | ₺1803.08 | ₺12621.58 | 
| 8 | ₺1604.57 | ₺12836.58 | 
| 9 | ₺1451.49 | ₺13063.40 | 
| 10 | ₺1328.92 | ₺13289.15 | 
| 11 | ₺1228.63 | ₺13514.90 | 
| 12 | ₺1144.97 | ₺13739.58 | 
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5741.58 | ₺11483.15 | 
| 3 | ₺3905.83 | ₺11717.50 | 
| 4 | ₺2985.81 | ₺11943.25 | 
| 5 | ₺2433.80 | ₺12169.00 | 
| 6 | ₺2065.97 | ₺12395.83 | 
| 7 | ₺1802.93 | ₺12620.50 | 
| 8 | ₺1604.57 | ₺12836.58 | 
| 9 | ₺1451.49 | ₺13063.40 | 
| 10 | ₺1328.92 | ₺13289.15 | 
| 11 | ₺1228.63 | ₺13514.90 | 
| 12 | ₺1153.92 | ₺13847.08 | 
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5742.12 | ₺11484.23 | 
| 3 | ₺3905.83 | ₺11717.50 | 
| 4 | ₺2985.81 | ₺11943.25 | 
| 5 | ₺2434.02 | ₺12170.08 | 
| 6 | ₺2066.15 | ₺12396.90 | 
| 7 | ₺1803.08 | ₺12621.58 | 
| 8 | ₺1604.71 | ₺12837.65 | 
| 9 | ₺1450.41 | ₺13053.73 | 
| 10 | ₺1328.92 | ₺13289.15 | 
| 11 | ₺1228.63 | ₺13514.90 | 
| 12 | ₺1144.97 | ₺13739.58 | 
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5785.65 | ₺11571.30 | 
| 3 | ₺3963.88 | ₺11891.65 | 
| 4 | ₺3052.20 | ₺12208.78 | 
| 5 | ₺2489.06 | ₺12445.28 | 
| 6 | ₺2116.32 | ₺12697.90 | 
| 7 | ₺1848.54 | ₺12939.78 | 
| 8 | ₺1646.63 | ₺13173.05 | 
| 9 | ₺1490.67 | ₺13416.00 | 
| 10 | ₺1349.88 | ₺13498.78 | 
| 11 | ₺1247.98 | ₺13727.75 | 
| 12 | ₺1162.88 | ₺13954.58 | 
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5741.58 | ₺11483.15 | 
| 3 | ₺3905.83 | ₺11717.50 | 
| 4 | ₺2985.81 | ₺11943.25 | 
| 5 | ₺2433.80 | ₺12169.00 | 
| 6 | ₺2065.97 | ₺12395.83 | 
| 7 | ₺1802.93 | ₺12620.50 | 
| 8 | ₺1604.57 | ₺12836.58 | 
| 9 | ₺1451.49 | ₺13063.40 | 
| 10 | ₺1328.92 | ₺13289.15 | 
| 11 | ₺1228.63 | ₺13514.90 | 
| 12 | ₺1144.97 | ₺13739.58 | 
 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10750.00 | ₺10750.00 | 
| 2 | ₺5759.85 | ₺11519.70 | 
| 3 | ₺3942.38 | ₺11827.15 | 
| 4 | ₺3038.76 | ₺12155.03 | 
| 5 | ₺2487.77 | ₺12438.83 | 
| 6 | ₺2126.35 | ₺12758.10 | 
| 7 | ₺1863.59 | ₺13045.13 | 
| 8 | ₺1669.74 | ₺13357.95 | 
| 9 | ₺1518.02 | ₺13662.18 | 
| 10 | ₺1391.48 | ₺13914.80 | 
| 11 | ₺1290.49 | ₺14195.38 | 
| 12 | ₺1204.18 | ₺14450.15 | 
Diğer Kartlar
 
                                
 
           
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
          