28J CARRARO GRAVEL GE 5.0 11-V HD ELEKTRİKLİ BİSİKLET - MAT GÜMÜŞ SİYAH - 55
28J CARRARO GRAVEL GE 5.0 11-V HD ELEKTRİKLİ BİSİKLET - MAT GÜMÜŞ SİYAH - 55
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
89.177,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST05820
- SKU: ST05820
28J CARRARO GRAVEL GE 5.0 11-V HD ELEKTRİKLİ BİSİKLET - MAT GÜMÜŞ SİYAH - 55
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1-1/8"-1.1/2" YARI-ENTEGRE 12mm THRU AXLE
MAŞA
ALÜMİNYUM RİJİT 1-1/8"-1.1/2" 12mm THRU AXLE
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO GRX RX812 SHADOW
KRANK TAKIMI
SHIMANO CRE50 44T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO M5100 11-42T
VİTES KOLU
SHIMANO GRX RX810 1X11
FREN
SHIMANO GRX RX810
DİSK
SHIMANO RT70 160mm ICE TECH
JANT
SHIMANO WHRS171 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK
SCHWALBE 700X38C G-ONE BITE RACEGUARD
SELE
fi:zi:k ALPACA TERRA
MOTOR ÜNİTESİ
SHIMANO E-BIKE SYSTEMS E5000
BATARYA
SHIMANO E-BIKE SYSTEMS E8035 TAM ENTEGRE 504Wh
ŞARJ ALETİ
SHIMANO E-BIKE SYSTEMS E6002 (%80 4 saat ,%100 7.5 saat), E8035 ŞARJ ADAPTÖRÜ
TORK
40 Nm.
MENZİL
EKO: 231km. NORMAL: 138 km. YÜKSEK: 86 km.
ŞARJ SÜRESİ
6.5 Saat
GÖSTERGE
SHIMANO E-BIKE SYSTEMS E7000
MOD AYARLAYICI
SHIMANO GRX RX815 Dİ2
EK ÖZELLİKLER
XLC ANTI-SHOCK TİTREŞİM ENGELLEYİCİ GİDON BOĞAZI, fi:zi:k GİDON SARGISI, XLC SELE BORUSU
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46929.40 | ₺93858.79 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46924.94 | ₺93849.87 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46929.40 | ₺93858.79 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46929.40 | ₺93858.79 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46929.40 | ₺93858.79 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46929.40 | ₺93858.79 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46929.40 | ₺93858.79 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺89177.00 | ₺89177.00 |
| 2 | ₺46929.40 | ₺93858.79 |
| 3 | ₺31851.05 | ₺95553.16 |
| 4 | ₺24298.50 | ₺97194.01 |
| 5 | ₺19770.54 | ₺98852.70 |
| 6 | ₺16750.41 | ₺100502.48 |
| 7 | ₺14599.55 | ₺102196.84 |
| 8 | ₺12981.94 | ₺103855.53 |
| 9 | ₺11721.82 | ₺105496.39 |
| 10 | ₺10719.08 | ₺107190.75 |
| 11 | ₺9894.59 | ₺108840.53 |
| 12 | ₺9207.53 | ₺110490.30 |
Diğer Kartlar
