28J CORELLİ ACERO CITY ELEKTRİKLİ BİSİKLET - GRİ - 49 KADRO






28J CORELLİ ACERO CITY ELEKTRİKLİ BİSİKLET - GRİ - 49 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



34.060,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST04215
- SKU: ST04215
28J CORELLİ ACERO CITY ELEKTRİKLİ BİSİKLET - GRİ - 49 KADRO
Not:Ürün görseli ile gönderilecek olan ürün arasında renk farkı vardır.Renk seçiminde başlığa dikkat ediniz.
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 28 inch |
MAŞA | ZOOM SUSPENSION |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO TOURNEY |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO TOURNEY |
AYNAKOL | SHIMANO TOURNEY 42X34X24T |
FREN | V BRAKE / MD BRAKE |
RUBLE | SHIMANO 1X7 |
ZİNCİR | KMC Z 7 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
JANT BOYU | 28" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SHUNFENG / ANANDA |
LASTİK | 700X40C |
ZİNCİR MUHAFAZA | P TYPE PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
KİLİT | No |
MOTOR | ANANDA HUB DC36V250W 40NM |
PİL | LI-ION DC36V10Ah 360Wh |
KONTROL ÜNİTESİ | LED -KEY DISPLAY |
KOTROL EKRANI | LED -KEY DISPLAY |
MAX MESAFE | 30-50 |
MAX HIZ | 25Km/h |
ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18191.45 | ₺36382.89 |
3 | ₺12369.46 | ₺37108.37 |
4 | ₺9477.20 | ₺37908.78 |
5 | ₺7706.42 | ₺38532.08 |
6 | ₺6541.22 | ₺39247.34 |
7 | ₺5708.46 | ₺39959.19 |
8 | ₺5080.48 | ₺40643.80 |
9 | ₺4595.83 | ₺41362.46 |
10 | ₺4207.77 | ₺42077.72 |
11 | ₺3890.27 | ₺42792.98 |
12 | ₺3625.69 | ₺43508.24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18198.26 | ₺36396.52 |
3 | ₺12454.61 | ₺37363.82 |
4 | ₺9469.53 | ₺37878.13 |
5 | ₺7707.10 | ₺38535.48 |
6 | ₺6556.55 | ₺39339.30 |
7 | ₺5723.54 | ₺40064.78 |
8 | ₺5085.58 | ₺40684.67 |
9 | ₺4609.07 | ₺41481.67 |
10 | ₺4220.38 | ₺42203.75 |
11 | ₺3902.66 | ₺42929.22 |
12 | ₺3637.89 | ₺43654.70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18310.66 | ₺36621.31 |
3 | ₺12454.61 | ₺37363.82 |
4 | ₺9517.22 | ₺38068.86 |
5 | ₺7753.42 | ₺38767.09 |
6 | ₺6577.55 | ₺39465.32 |
7 | ₺5712.84 | ₺39989.85 |
8 | ₺5083.88 | ₺40671.05 |
9 | ₺4598.86 | ₺41389.71 |
10 | ₺4210.50 | ₺42104.97 |
11 | ₺3892.75 | ₺42820.23 |
12 | ₺3627.67 | ₺43532.09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18191.45 | ₺36382.89 |
3 | ₺12375.13 | ₺37125.40 |
4 | ₺9460.17 | ₺37840.66 |
5 | ₺7711.18 | ₺38555.92 |
6 | ₺6545.77 | ₺39274.59 |
7 | ₺5712.35 | ₺39986.44 |
8 | ₺5083.88 | ₺40671.05 |
9 | ₺4598.86 | ₺41389.71 |
10 | ₺4210.50 | ₺42104.97 |
11 | ₺3892.75 | ₺42820.23 |
12 | ₺3656.06 | ₺43872.69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18193.15 | ₺36386.30 |
3 | ₺12375.13 | ₺37125.40 |
4 | ₺9460.17 | ₺37840.66 |
5 | ₺7711.87 | ₺38559.33 |
6 | ₺6546.33 | ₺39277.99 |
7 | ₺5712.84 | ₺39989.85 |
8 | ₺5084.31 | ₺40674.45 |
9 | ₺4595.45 | ₺41359.06 |
10 | ₺4210.50 | ₺42104.97 |
11 | ₺3892.75 | ₺42820.23 |
12 | ₺3627.67 | ₺43532.09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18331.09 | ₺36662.18 |
3 | ₺12559.06 | ₺37677.17 |
4 | ₺9670.49 | ₺38681.94 |
5 | ₺7886.25 | ₺39431.26 |
6 | ₺6705.28 | ₺40231.67 |
7 | ₺5856.86 | ₺40998.02 |
8 | ₺5217.14 | ₺41737.12 |
9 | ₺4722.99 | ₺42506.88 |
10 | ₺4276.91 | ₺42769.14 |
11 | ₺3954.06 | ₺43494.62 |
12 | ₺3684.44 | ₺44213.29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18191.45 | ₺36382.89 |
3 | ₺12375.13 | ₺37125.40 |
4 | ₺9460.17 | ₺37840.66 |
5 | ₺7711.18 | ₺38555.92 |
6 | ₺6545.77 | ₺39274.59 |
7 | ₺5712.35 | ₺39986.44 |
8 | ₺5083.88 | ₺40671.05 |
9 | ₺4598.86 | ₺41389.71 |
10 | ₺4210.50 | ₺42104.97 |
11 | ₺3892.75 | ₺42820.23 |
12 | ₺3627.67 | ₺43532.09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺34060.00 | ₺34060.00 |
2 | ₺18249.35 | ₺36498.70 |
3 | ₺12490.94 | ₺37472.81 |
4 | ₺9627.91 | ₺38511.64 |
5 | ₺7882.17 | ₺39410.83 |
6 | ₺6737.07 | ₺40422.41 |
7 | ₺5904.54 | ₺41331.81 |
8 | ₺5290.37 | ₺42322.96 |
9 | ₺4809.65 | ₺43286.85 |
10 | ₺4408.73 | ₺44087.26 |
11 | ₺4088.75 | ₺44976.23 |
12 | ₺3815.29 | ₺45783.45 |
Diğer Kartlar
