28J CORELLİ KEILA-S ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - MAT SİYAH PEMBE - 49 KADRO












28J CORELLİ KEILA-S ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - MAT SİYAH PEMBE - 49 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



47.890,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST03705
- SKU: ST03705
28J CORELLİ KEILA-S ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ
MAT SİYAH PEMBE RENKLİ
49 KADRO
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | |
MAŞA | Suntour Nex |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO ALTUS |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO ALTUS 8 SPEED |
AYNAKOL | 38 T 170mm |
FREN | SHIMANO HIDROLIC DISC BRAKE |
RUBLE | SHIMANO 1X8 |
ZİNCİR | KMC Z7 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
JANT BOYU | 28" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SHIMANO HUB / AIKEMA |
LASTİK | 700X40C |
ZİNCİR MUHAFAZA | - |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | YES |
KİLİT | - |
MOTOR | AIKEMA HUB MOTOR DC36V250W 45NM |
PİL | LI-ION LG CELL DC36V12.8Ah 460.8Wh |
KONTROL ÜNİTESİ | AIKEMA |
KOTROL EKRANI | LCD DISPLAY |
MAX MESAFE | 40-60 km |
MAX HIZ | 25Km/h |
ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
AĞIRLIK 21.900 gr
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25578.05 | ₺51156.10 |
3 | ₺17392.05 | ₺52176.16 |
4 | ₺13325.39 | ₺53301.57 |
5 | ₺10835.59 | ₺54177.96 |
6 | ₺9197.28 | ₺55183.65 |
7 | ₺8026.36 | ₺56184.55 |
8 | ₺7143.39 | ₺57147.14 |
9 | ₺6461.96 | ₺58157.62 |
10 | ₺5916.33 | ₺59163.31 |
11 | ₺5469.91 | ₺60169.00 |
12 | ₺5097.89 | ₺61174.69 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25587.63 | ₺51175.25 |
3 | ₺17511.78 | ₺52535.33 |
4 | ₺13314.62 | ₺53258.47 |
5 | ₺10836.55 | ₺54182.75 |
6 | ₺9218.83 | ₺55312.95 |
7 | ₺8047.57 | ₺56333.01 |
8 | ₺7150.58 | ₺57204.61 |
9 | ₺6480.58 | ₺58325.23 |
10 | ₺5934.05 | ₺59340.50 |
11 | ₺5487.32 | ₺60360.56 |
12 | ₺5115.05 | ₺61380.61 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25745.67 | ₺51491.33 |
3 | ₺17511.78 | ₺52535.33 |
4 | ₺13381.66 | ₺53526.65 |
5 | ₺10901.68 | ₺54508.40 |
6 | ₺9248.36 | ₺55490.14 |
7 | ₺8032.52 | ₺56227.65 |
8 | ₺7148.18 | ₺57185.45 |
9 | ₺6466.21 | ₺58195.93 |
10 | ₺5920.16 | ₺59201.62 |
11 | ₺5473.39 | ₺60207.31 |
12 | ₺5100.68 | ₺61208.21 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25578.05 | ₺51156.10 |
3 | ₺17400.03 | ₺52200.10 |
4 | ₺13301.45 | ₺53205.79 |
5 | ₺10842.30 | ₺54211.48 |
6 | ₺9203.66 | ₺55221.96 |
7 | ₺8031.84 | ₺56222.86 |
8 | ₺7148.18 | ₺57185.45 |
9 | ₺6466.21 | ₺58195.93 |
10 | ₺5920.16 | ₺59201.62 |
11 | ₺5473.39 | ₺60207.31 |
12 | ₺5140.59 | ₺61687.11 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25580.45 | ₺51160.89 |
3 | ₺17400.03 | ₺52200.10 |
4 | ₺13301.45 | ₺53205.79 |
5 | ₺10843.25 | ₺54216.27 |
6 | ₺9204.46 | ₺55226.75 |
7 | ₺8032.52 | ₺56227.65 |
8 | ₺7148.78 | ₺57190.24 |
9 | ₺6461.43 | ₺58152.83 |
10 | ₺5920.16 | ₺59201.62 |
11 | ₺5473.39 | ₺60207.31 |
12 | ₺5100.68 | ₺61208.21 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25774.40 | ₺51548.80 |
3 | ₺17658.64 | ₺52975.92 |
4 | ₺13597.17 | ₺54388.67 |
5 | ₺11088.45 | ₺55442.25 |
6 | ₺9427.95 | ₺56567.67 |
7 | ₺8235.03 | ₺57645.19 |
8 | ₺7335.55 | ₺58684.41 |
9 | ₺6640.75 | ₺59766.72 |
10 | ₺6013.55 | ₺60135.47 |
11 | ₺5559.59 | ₺61155.53 |
12 | ₺5180.50 | ₺62166.01 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25578.05 | ₺51156.10 |
3 | ₺17400.03 | ₺52200.10 |
4 | ₺13301.45 | ₺53205.79 |
5 | ₺10842.30 | ₺54211.48 |
6 | ₺9203.66 | ₺55221.96 |
7 | ₺8031.84 | ₺56222.86 |
8 | ₺7148.18 | ₺57185.45 |
9 | ₺6466.21 | ₺58195.93 |
10 | ₺5920.16 | ₺59201.62 |
11 | ₺5473.39 | ₺60207.31 |
12 | ₺5100.68 | ₺61208.21 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47890.00 | ₺47890.00 |
2 | ₺25659.46 | ₺51318.92 |
3 | ₺17562.86 | ₺52688.58 |
4 | ₺13537.31 | ₺54149.22 |
5 | ₺11082.70 | ₺55413.52 |
6 | ₺9472.64 | ₺56835.85 |
7 | ₺8302.07 | ₺58114.52 |
8 | ₺7438.51 | ₺59508.11 |
9 | ₺6762.60 | ₺60863.40 |
10 | ₺6198.88 | ₺61988.82 |
11 | ₺5748.98 | ₺63238.75 |
12 | ₺5364.48 | ₺64373.74 |
Diğer Kartlar
