20J CORELLİ E-LOAD ÜÇ TEKERLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KOYU GRİ




20J CORELLİ E-LOAD ÜÇ TEKERLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KOYU GRİ
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



90.590,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST04743
- SKU: ST04743
20J CORELLİ E-LOAD ÜÇ TEKERLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KOYU GRİ
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 20 inch |
MAŞA | Alloy Suspansion |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO TOURNEY |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO TOURNEY |
AYNAKOL | 38 T 170mm |
FREN | NEW TECH DACRON MD |
RUBLE | SHIMANO 1X7 |
ZİNCİR | KMC Z 7 |
ORTA GÖBEK | ANANDA |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | NEW TECH DACRON |
LASTİK | 20x4.0 |
ZİNCİR MUHAFAZA | - |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
KİLİT | No |
MOTOR | ANANDA MID DC36V250W 80NM |
PİL | LI-ION DC48V14AH 672WH |
KONTROL ÜNİTESİ | COLOR LCD DISP |
KOTROL EKRANI | COLOR LCD DISP |
MAX MESAFE | 60-90 KM |
MAX HIZ | 25Km/h |
ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
36 Kg AĞIRLIK
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48384.12 | ₺96768.24 |
3 | ₺32899.27 | ₺98697.81 |
4 | ₺25206.67 | ₺100826.67 |
5 | ₺20496.89 | ₺102484.47 |
6 | ₺17397.81 | ₺104386.86 |
7 | ₺15182.88 | ₺106280.19 |
8 | ₺13512.63 | ₺108101.05 |
9 | ₺12223.61 | ₺110012.50 |
10 | ₺11191.49 | ₺111914.89 |
11 | ₺10347.03 | ₺113817.28 |
12 | ₺9643.31 | ₺115719.67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48402.24 | ₺96804.47 |
3 | ₺33125.74 | ₺99377.23 |
4 | ₺25186.29 | ₺100745.14 |
5 | ₺20498.71 | ₺102493.53 |
6 | ₺17438.58 | ₺104631.45 |
7 | ₺15223.00 | ₺106561.02 |
8 | ₺13526.22 | ₺108209.76 |
9 | ₺12258.84 | ₺110329.56 |
10 | ₺11225.01 | ₺112250.07 |
11 | ₺10379.97 | ₺114179.64 |
12 | ₺9675.77 | ₺116109.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48701.19 | ₺97402.37 |
3 | ₺33125.74 | ₺99377.23 |
4 | ₺25313.11 | ₺101252.44 |
5 | ₺20621.91 | ₺103109.54 |
6 | ₺17494.44 | ₺104966.63 |
7 | ₺15194.53 | ₺106361.72 |
8 | ₺13521.69 | ₺108173.52 |
9 | ₺12231.66 | ₺110084.97 |
10 | ₺11198.74 | ₺111987.36 |
11 | ₺10353.61 | ₺113889.75 |
12 | ₺9648.59 | ₺115783.08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48384.12 | ₺96768.24 |
3 | ₺32914.37 | ₺98743.10 |
4 | ₺25161.37 | ₺100645.49 |
5 | ₺20509.58 | ₺102547.88 |
6 | ₺17409.89 | ₺104459.33 |
7 | ₺15193.24 | ₺106352.66 |
8 | ₺13521.69 | ₺108173.52 |
9 | ₺12231.66 | ₺110084.97 |
10 | ₺11198.74 | ₺111987.36 |
11 | ₺10353.61 | ₺113889.75 |
12 | ₺9724.08 | ₺116688.98 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48388.65 | ₺96777.30 |
3 | ₺32914.37 | ₺98743.10 |
4 | ₺25161.37 | ₺100645.49 |
5 | ₺20511.39 | ₺102556.94 |
6 | ₺17411.40 | ₺104468.39 |
7 | ₺15194.53 | ₺106361.72 |
8 | ₺13522.82 | ₺108182.58 |
9 | ₺12222.60 | ₺110003.44 |
10 | ₺11198.74 | ₺111987.36 |
11 | ₺10353.61 | ₺113889.75 |
12 | ₺9648.59 | ₺115783.08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48755.54 | ₺97511.08 |
3 | ₺33403.55 | ₺100210.66 |
4 | ₺25720.77 | ₺102883.06 |
5 | ₺20975.21 | ₺104876.04 |
6 | ₺17834.15 | ₺107004.91 |
7 | ₺15577.60 | ₺109043.18 |
8 | ₺13876.12 | ₺111008.99 |
9 | ₺12561.81 | ₺113056.32 |
10 | ₺11375.39 | ₺113753.86 |
11 | ₺10516.68 | ₺115683.43 |
12 | ₺9799.57 | ₺117594.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48384.12 | ₺96768.24 |
3 | ₺32914.37 | ₺98743.10 |
4 | ₺25161.37 | ₺100645.49 |
5 | ₺20509.58 | ₺102547.88 |
6 | ₺17409.89 | ₺104459.33 |
7 | ₺15193.24 | ₺106352.66 |
8 | ₺13521.69 | ₺108173.52 |
9 | ₺12231.66 | ₺110084.97 |
10 | ₺11198.74 | ₺111987.36 |
11 | ₺10353.61 | ₺113889.75 |
12 | ₺9648.59 | ₺115783.08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺90590.00 | ₺90590.00 |
2 | ₺48538.12 | ₺97076.24 |
3 | ₺33222.37 | ₺99667.12 |
4 | ₺25607.53 | ₺102430.11 |
5 | ₺20964.34 | ₺104821.69 |
6 | ₺17918.70 | ₺107512.21 |
7 | ₺15704.42 | ₺109930.97 |
8 | ₺14070.89 | ₺112567.13 |
9 | ₺12792.31 | ₺115130.83 |
10 | ₺11725.97 | ₺117259.70 |
11 | ₺10874.92 | ₺119624.10 |
12 | ₺10147.59 | ₺121771.08 |
Diğer Kartlar
