24J GERONI TOURER 21V VB ŞEHİR BİSİKLETİ - MAT SİYAH GRİ KAHVE - 40 KADRO
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        - Stok Durumu: Stoklarımızda
 - Model: ST03752
 - SKU: ST03752
 
24J GERONI TOURER 21V VB ŞEHİR BİSİKLETİ - MAT SİYAH GRİ KAHVE - 40 KADRO
Bisiklet Tipi:Şehir Bisikleti
Cinsiyet:Unisex
Fren Tipi:V-Fren
Vites:21
Kadro:Alüminyum
Maşa:Çelik Rijit
Arka Vites:SHIMANO TY200
Ön Vites:Shimano TZ500
Vites Kolu:Shimano RV200
Fren Takımı:V-Fren
Aynakol:24x34x42T 152mm
Orta Göbek:5PCS
Ruble:Shimano 7'li
Zincir:7S
Gidon:580MM
Gidon Boğazı:60MM
Sele:Comfort
Sele Borusu:300MM
Jant:Alüminyum - Çift Kat
Lastik:24x1.75
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5559.98 | ₺11119.96 | 
| 3 | ₺3780.57 | ₺11341.70 | 
| 4 | ₺2896.58 | ₺11586.33 | 
| 5 | ₺2355.37 | ₺11776.83 | 
| 6 | ₺1999.24 | ₺11995.44 | 
| 7 | ₺1744.72 | ₺12213.01 | 
| 8 | ₺1552.78 | ₺12422.25 | 
| 9 | ₺1404.66 | ₺12641.90 | 
| 10 | ₺1286.05 | ₺12860.51 | 
| 11 | ₺1189.01 | ₺13079.12 | 
| 12 | ₺1108.14 | ₺13297.73 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5562.07 | ₺11124.13 | 
| 3 | ₺3806.59 | ₺11419.77 | 
| 4 | ₺2894.24 | ₺11576.96 | 
| 5 | ₺2355.57 | ₺11777.87 | 
| 6 | ₺2003.93 | ₺12023.55 | 
| 7 | ₺1749.33 | ₺12245.28 | 
| 8 | ₺1554.34 | ₺12434.75 | 
| 9 | ₺1408.70 | ₺12678.34 | 
| 10 | ₺1289.90 | ₺12899.03 | 
| 11 | ₺1192.80 | ₺13120.76 | 
| 12 | ₺1111.88 | ₺13342.50 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5596.42 | ₺11192.83 | 
| 3 | ₺3806.59 | ₺11419.77 | 
| 4 | ₺2908.82 | ₺11635.26 | 
| 5 | ₺2369.73 | ₺11848.66 | 
| 6 | ₺2010.35 | ₺12062.07 | 
| 7 | ₺1746.05 | ₺12222.38 | 
| 8 | ₺1553.82 | ₺12430.58 | 
| 9 | ₺1405.58 | ₺12650.23 | 
| 10 | ₺1286.88 | ₺12868.84 | 
| 11 | ₺1189.77 | ₺13087.45 | 
| 12 | ₺1108.75 | ₺13305.02 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5559.98 | ₺11119.96 | 
| 3 | ₺3782.30 | ₺11346.90 | 
| 4 | ₺2891.38 | ₺11565.51 | 
| 5 | ₺2356.82 | ₺11784.12 | 
| 6 | ₺2000.63 | ₺12003.77 | 
| 7 | ₺1745.91 | ₺12221.34 | 
| 8 | ₺1553.82 | ₺12430.58 | 
| 9 | ₺1405.58 | ₺12650.23 | 
| 10 | ₺1286.88 | ₺12868.84 | 
| 11 | ₺1189.77 | ₺13087.45 | 
| 12 | ₺1117.43 | ₺13409.12 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5560.50 | ₺11121.00 | 
| 3 | ₺3782.30 | ₺11346.90 | 
| 4 | ₺2891.38 | ₺11565.51 | 
| 5 | ₺2357.03 | ₺11785.16 | 
| 6 | ₺2000.80 | ₺12004.81 | 
| 7 | ₺1746.05 | ₺12222.38 | 
| 8 | ₺1553.95 | ₺12431.62 | 
| 9 | ₺1404.54 | ₺12640.86 | 
| 10 | ₺1286.88 | ₺12868.84 | 
| 11 | ₺1189.77 | ₺13087.45 | 
| 12 | ₺1108.75 | ₺13305.02 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5602.66 | ₺11205.32 | 
| 3 | ₺3838.51 | ₺11515.54 | 
| 4 | ₺2955.66 | ₺11822.64 | 
| 5 | ₺2410.33 | ₺12051.66 | 
| 6 | ₺2049.38 | ₺12296.29 | 
| 7 | ₺1790.07 | ₺12530.52 | 
| 8 | ₺1594.55 | ₺12756.41 | 
| 9 | ₺1443.52 | ₺12991.68 | 
| 10 | ₺1307.18 | ₺13071.84 | 
| 11 | ₺1208.51 | ₺13293.57 | 
| 12 | ₺1126.10 | ₺13513.22 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5559.98 | ₺11119.96 | 
| 3 | ₺3782.30 | ₺11346.90 | 
| 4 | ₺2891.38 | ₺11565.51 | 
| 5 | ₺2356.82 | ₺11784.12 | 
| 6 | ₺2000.63 | ₺12003.77 | 
| 7 | ₺1745.91 | ₺12221.34 | 
| 8 | ₺1553.82 | ₺12430.58 | 
| 9 | ₺1405.58 | ₺12650.23 | 
| 10 | ₺1286.88 | ₺12868.84 | 
| 11 | ₺1189.77 | ₺13087.45 | 
| 12 | ₺1108.75 | ₺13305.02 | 
                                    | Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺10410.00 | ₺10410.00 | 
| 2 | ₺5577.68 | ₺11155.36 | 
| 3 | ₺3817.69 | ₺11453.08 | 
| 4 | ₺2942.65 | ₺11770.59 | 
| 5 | ₺2409.08 | ₺12045.41 | 
| 6 | ₺2059.10 | ₺12354.59 | 
| 7 | ₺1804.65 | ₺12632.54 | 
| 8 | ₺1616.93 | ₺12935.47 | 
| 9 | ₺1470.01 | ₺13230.07 | 
| 10 | ₺1347.47 | ₺13474.70 | 
| 11 | ₺1249.67 | ₺13746.41 | 
| 12 | ₺1166.09 | ₺13993.12 | 
Diğer Kartlar
                                