26J CARRARO JULIET ŞEHİR BİSİKLETİ - MAT MÜRDÜM KROM KREM - 43
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST01232
- SKU: ST01232
Değerli Müşterilerimize Önerimizdir;
*Ürünlerimiz kapalı kutu (demonte) şeklinde gönderilmektedir.
*20 Jant üstü ebatlarda (20 jant katlanır bisikletler hariç) kutu içerisindeki ÜCRETSİZ KURULUM kuponu ile satın almış olduğunuz markanın internet sitesindeki "Servisler" bölümünden bulunduğunuz ildeki servis noktalarında kurulum yaptırabilirsiniz.
*Satın alırken ürünlerin başlıkları ile görselleri farklı olabilir. Ürünün markasının tarafımıza ilettiği resimler tek görsel olabiliyor, bu nedenle satın alım yaparken ürünün başlıklarına dikkat ediniz.
*Ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve yeniden satış vasfını yitirmemiş tüm ürünler tarafımızca koşulsuz iade garantisi altındadır.
*Kargolarınızı teslim almadan mutlaka kontrol ediniz. Ambalajı bozulmuş ve hasarlanmış teslimatlar da mağdur olmamanız adına kargo tutanağı tutturmanız önem arz etmektedir.
*Kargo tutanağı olmayan hasarlı ürünlerde iade ve değişim işlemi yapılamamaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Mat metalik pembenin güzelliği bir rüya gibi değil mi? Alüminyum 1-1/8” yarı entegre kadro, Çelik rijit 1-1/8” maşa, Shimano Tourney TY200 arka vites, Shimano EF41 3X7 vites kolu, alüminyum V fren sistemine sahip JULIET 26, zarif tasarımı ile kendisine hayran bırakacak!
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12012.71 | ₺24025.42 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12011.57 | ₺24023.13 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12012.71 | ₺24025.42 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12012.71 | ₺24025.42 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12012.71 | ₺24025.42 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12012.71 | ₺24025.42 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12012.71 | ₺24025.42 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺22827.00 | ₺22827.00 |
| 2 | ₺12012.71 | ₺24025.42 |
| 3 | ₺8153.04 | ₺24459.13 |
| 4 | ₺6219.79 | ₺24879.15 |
| 5 | ₺5060.75 | ₺25303.73 |
| 6 | ₺4287.67 | ₺25726.03 |
| 7 | ₺3737.11 | ₺26159.74 |
| 8 | ₺3323.04 | ₺26584.32 |
| 9 | ₺3000.48 | ₺27004.34 |
| 10 | ₺2743.81 | ₺27438.05 |
| 11 | ₺2532.76 | ₺27860.35 |
| 12 | ₺2356.89 | ₺28282.65 |
Diğer Kartlar
