Kategoriler
Sepetim


28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49

28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49
28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49
28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49
28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49
28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49
28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49
28J CARRARO ACTIVE 280 ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH GRİ KIRMIZI - 49
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
11.770,00TL Test
  • Stok Durumu: Stoklarımızda
  • Model: ST03151
  • SKU: ST03151

Özellikler

KADRO

ÇELİK 1"

MAŞA

ÇELİK RİJİT 1"

ARKA VİTES

SHIMANO TOURNEY TY200

ÖN VİTES

SHIMANO TZ510

KRANK TAKIMI

ÇELİK 48X38X28T

ARKA DİŞLİ

SHIMANO TZ500 14-28T

VİTES KOLU

SHIMANO EF41 3X7

FREN

ALÜMİNYUM V-FREN

LASTİK

CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜ

JANT

CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM

SELE

DDK JELLİ

Açıklama

Şehir grubumuzun üyelerinden Active 280 modelimizde; Çelik 1” kadro, çelik rijit 1” maşa, Shimano Tourney TY200 arka vites, Shimano EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren kullanıldı. Son olarak Chaoyang 700x38C reflektörlü lastik ve Carraro çift kat alüminyum jant ile donatılan Active 280 ile şehir içi ulaşımda engel tanımayın.

Değerli Müşterilerimize Önerimizdir;

*Ürünlerimiz kapalı kutu (demonte) şeklinde gönderilmektedir.

*Satın almış olduğunuz bisikletlerin kutu içerisindeki ücretsiz kurulum kuponu ile  BİSSAD üye işyerlerinde veya satın almış olduğunuz markanın internet sitesindeki "Servisler" bölümünden bulunduğunuz ildeki servis noktalarında kurulum yaptırabilirsiniz.

*Satın alırken ürünlerin başlıkları ile görselleri farklı olabilirÜrünün markasının tarafımıza ilettiği resimler tek görsel olabiliyor, bu nedenle satın alım yaparken ürünün başlıklarına dikkat ediniz.

*Ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve yeniden satış vasfını yitirmemiş tüm ürünler tarafımızca koşulsuz iade garantisi altındadır.

*Kargolarınızı teslim almadan mutlaka kontrol ediniz. Ambalajı bozulmuş ve hasarlanmış teslimatlar da mağdur olmamanız adına kargo tutanağı tutturmanız önem arz etmektedir.

*Kargo tutanağı olmayan hasarlı ürünlerde iade ve değişim işlemi yapılamamaktadır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu

 vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir

ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6286.36 ₺12572.71
3 ₺4274.47 ₺12823.42
4 ₺3275.00 ₺13100.01
5 ₺2663.08 ₺13315.40
6 ₺2260.43 ₺13562.57
7 ₺1972.65 ₺13808.56
8 ₺1755.64 ₺14045.14
9 ₺1588.17 ₺14293.49
10 ₺1454.07 ₺14540.66
11 ₺1344.35 ₺14787.83
12 ₺1252.92 ₺15035.00
Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6288.71 ₺12577.42
3 ₺4303.90 ₺12911.69
4 ₺3272.36 ₺13089.42
5 ₺2663.32 ₺13316.58
6 ₺2265.73 ₺13594.35
7 ₺1977.86 ₺13845.05
8 ₺1757.41 ₺14059.27
9 ₺1592.74 ₺14334.68
10 ₺1458.42 ₺14584.21
11 ₺1348.63 ₺14834.91
12 ₺1257.13 ₺15085.61
Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6327.55 ₺12655.10
3 ₺4303.90 ₺12911.69
4 ₺3288.83 ₺13155.33
5 ₺2679.32 ₺13396.61
6 ₺2272.98 ₺13637.90
7 ₺1974.17 ₺13819.16
8 ₺1756.82 ₺14054.56
9 ₺1589.21 ₺14302.90
10 ₺1455.01 ₺14550.07
11 ₺1345.20 ₺14797.24
12 ₺1253.60 ₺15043.24
Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6286.36 ₺12572.71
3 ₺4276.43 ₺12829.30
4 ₺3269.12 ₺13076.47
5 ₺2664.73 ₺13323.64
6 ₺2262.00 ₺13571.99
7 ₺1974.00 ₺13817.98
8 ₺1756.82 ₺14054.56
9 ₺1589.21 ₺14302.90
10 ₺1455.01 ₺14550.07
11 ₺1345.20 ₺14797.24
12 ₺1263.41 ₺15160.94
Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6286.95 ₺12573.89
3 ₺4276.43 ₺12829.30
4 ₺3269.12 ₺13076.47
5 ₺2664.96 ₺13324.82
6 ₺2262.19 ₺13573.16
7 ₺1974.17 ₺13819.16
8 ₺1756.97 ₺14055.73
9 ₺1588.03 ₺14292.31
10 ₺1455.01 ₺14550.07
11 ₺1345.20 ₺14797.24
12 ₺1253.60 ₺15043.24
Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6334.62 ₺12669.23
3 ₺4339.99 ₺13019.97
4 ₺3341.80 ₺13367.19
5 ₺2725.23 ₺13626.13
6 ₺2317.12 ₺13902.72
7 ₺2023.94 ₺14167.55
8 ₺1802.87 ₺14422.96
9 ₺1632.11 ₺14688.96
10 ₺1477.96 ₺14779.59
11 ₺1366.39 ₺15030.29
12 ₺1273.22 ₺15278.64
Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6286.36 ₺12572.71
3 ₺4276.43 ₺12829.30
4 ₺3269.12 ₺13076.47
5 ₺2664.73 ₺13323.64
6 ₺2262.00 ₺13571.99
7 ₺1974.00 ₺13817.98
8 ₺1756.82 ₺14054.56
9 ₺1589.21 ₺14302.90
10 ₺1455.01 ₺14550.07
11 ₺1345.20 ₺14797.24
12 ₺1253.60 ₺15043.24
Vade Aylık Toplam
1 ₺11770.00 ₺11770.00
2 ₺6306.37 ₺12612.73
3 ₺4316.45 ₺12949.35
4 ₺3327.09 ₺13308.34
5 ₺2723.81 ₺13619.07
6 ₺2328.11 ₺13968.64
7 ₺2040.41 ₺14282.90
8 ₺1828.18 ₺14625.40
9 ₺1662.05 ₺14958.49
10 ₺1523.51 ₺15235.09
11 ₺1412.94 ₺15542.29
12 ₺1318.44 ₺15821.23

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.