20J CORELLİ NICMA-S KATLANIR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KREM - 41 KADRO




20J CORELLİ NICMA-S KATLANIR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KREM - 41 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



50.250,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST04200
- SKU: ST04200
20J CORELLİ NICMA-S KATLANIR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KREM - 41 KADRO
Not:Ürün görseli ile gönderilecek olan ürün arasında renk farkı vardır.Renk seçiminde başlığa dikkat ediniz.
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 20 inch |
MAŞA | Alloy Suspansion |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO ALTUS |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO ALTUS 8 SPEED |
AYNAKOL | 46 T 170mm |
FREN | TEKTRO MD |
RUBLE | SHIMANO 1X8 |
ZİNCİR | KMC Z 7 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SHUNFENG / AIKEMA |
LASTİK | 20x4,0 |
ZİNCİR MUHAFAZA | - |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
KİLİT | No |
MOTOR | AIKEMA HUB MOTOR DC48V 250W 45NM |
PİL | LI-ION DC48V 10Ah 480Wh |
KONTROL ÜNİTESİ | LCD -KEY DISPLAY |
KOTROL EKRANI | LCD -KEY DISPLAY |
MAX MESAFE | 60-80 KM |
MAX HIZ | 25Km/h |
ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺26838.53 | ₺53677.05 |
3 | ₺18249.13 | ₺54747.38 |
4 | ₺13982.06 | ₺55928.25 |
5 | ₺11369.57 | ₺56847.83 |
6 | ₺9650.51 | ₺57903.08 |
7 | ₺8421.90 | ₺58953.30 |
8 | ₺7495.42 | ₺59963.33 |
9 | ₺6780.40 | ₺61023.60 |
10 | ₺6207.89 | ₺62078.85 |
11 | ₺5739.46 | ₺63134.10 |
12 | ₺5349.11 | ₺64189.35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺26848.58 | ₺53697.15 |
3 | ₺18374.75 | ₺55124.25 |
4 | ₺13970.76 | ₺55883.03 |
5 | ₺11370.57 | ₺56852.85 |
6 | ₺9673.13 | ₺58038.75 |
7 | ₺8444.15 | ₺59109.08 |
8 | ₺7502.95 | ₺60023.63 |
9 | ₺6799.94 | ₺61199.48 |
10 | ₺6226.48 | ₺62264.78 |
11 | ₺5757.74 | ₺63335.10 |
12 | ₺5367.12 | ₺64405.43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺27014.40 | ₺54028.80 |
3 | ₺18374.75 | ₺55124.25 |
4 | ₺14041.11 | ₺56164.43 |
5 | ₺11438.91 | ₺57194.55 |
6 | ₺9704.11 | ₺58224.68 |
7 | ₺8428.36 | ₺58998.53 |
8 | ₺7500.44 | ₺60003.53 |
9 | ₺6784.87 | ₺61063.80 |
10 | ₺6211.91 | ₺62119.05 |
11 | ₺5743.12 | ₺63174.30 |
12 | ₺5352.04 | ₺64224.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺26838.53 | ₺53677.05 |
3 | ₺18257.50 | ₺54772.50 |
4 | ₺13956.94 | ₺55827.75 |
5 | ₺11376.60 | ₺56883.00 |
6 | ₺9657.21 | ₺57943.28 |
7 | ₺8427.64 | ₺58993.50 |
8 | ₺7500.44 | ₺60003.53 |
9 | ₺6784.87 | ₺61063.80 |
10 | ₺6211.91 | ₺62119.05 |
11 | ₺5743.12 | ₺63174.30 |
12 | ₺5393.92 | ₺64727.03 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺26841.04 | ₺53682.08 |
3 | ₺18257.50 | ₺54772.50 |
4 | ₺13956.94 | ₺55827.75 |
5 | ₺11377.61 | ₺56888.03 |
6 | ₺9658.05 | ₺57948.30 |
7 | ₺8428.36 | ₺58998.53 |
8 | ₺7501.07 | ₺60008.55 |
9 | ₺6779.84 | ₺61018.58 |
10 | ₺6211.91 | ₺62119.05 |
11 | ₺5743.12 | ₺63174.30 |
12 | ₺5352.04 | ₺64224.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺27044.55 | ₺54089.10 |
3 | ₺18528.85 | ₺55586.55 |
4 | ₺14267.23 | ₺57068.93 |
5 | ₺11634.89 | ₺58174.43 |
6 | ₺9892.55 | ₺59355.30 |
7 | ₺8640.85 | ₺60485.93 |
8 | ₺7697.04 | ₺61576.35 |
9 | ₺6968.00 | ₺62712.00 |
10 | ₺6309.89 | ₺63098.93 |
11 | ₺5833.57 | ₺64169.25 |
12 | ₺5435.79 | ₺65229.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺26838.53 | ₺53677.05 |
3 | ₺18257.50 | ₺54772.50 |
4 | ₺13956.94 | ₺55827.75 |
5 | ₺11376.60 | ₺56883.00 |
6 | ₺9657.21 | ₺57943.28 |
7 | ₺8427.64 | ₺58993.50 |
8 | ₺7500.44 | ₺60003.53 |
9 | ₺6784.87 | ₺61063.80 |
10 | ₺6211.91 | ₺62119.05 |
11 | ₺5743.12 | ₺63174.30 |
12 | ₺5352.04 | ₺64224.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50250.00 | ₺50250.00 |
2 | ₺26923.95 | ₺53847.90 |
3 | ₺18428.35 | ₺55285.05 |
4 | ₺14204.42 | ₺56817.68 |
5 | ₺11628.86 | ₺58144.28 |
6 | ₺9939.45 | ₺59636.70 |
7 | ₺8711.20 | ₺60978.38 |
8 | ₺7805.08 | ₺62440.65 |
9 | ₺7095.86 | ₺63862.73 |
10 | ₺6504.36 | ₺65043.60 |
11 | ₺6032.28 | ₺66355.13 |
12 | ₺5628.84 | ₺67546.05 |
Diğer Kartlar
