SUNTOUR 29" XCR AIR RL-R D Fren Gidondan Kilitli Amotrisörlü Maşa - Mat Siyah Beyaz Etiket
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: 02-2925-00103
- SKU: 02-2925-00103
SUNTOUR 29" XCR AIR RL-R D Fren Gidondan Kilitli Amotrisörlü Maşa - Mat Siyah Beyaz Etiket
MARKA: SUNTOUR
MODEL: XCR AIR RL-R-29 PM
JANT: 29"
FREN: DİSK FREN UYUMLU
ŞAFT BORUSU: TR:100 1.1/8" L:272 Pasosuz
Gidondan Kilitli Amotrisörlü Maşa
RENK: Mat Siyah Beyaz Yazılı
Ağırlık: 2,640 kg
Carraro orijinal çatalıdır
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7450.70 | ₺14901.39 |
| 3 | ₺5066.18 | ₺15198.53 |
| 4 | ₺3881.59 | ₺15526.35 |
| 5 | ₺3156.33 | ₺15781.64 |
| 6 | ₺2679.10 | ₺16074.59 |
| 7 | ₺2338.02 | ₺16366.14 |
| 8 | ₺2080.82 | ₺16646.54 |
| 9 | ₺1882.32 | ₺16940.88 |
| 10 | ₺1723.38 | ₺17233.83 |
| 11 | ₺1593.34 | ₺17526.78 |
| 12 | ₺1484.98 | ₺17819.73 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7453.49 | ₺14906.97 |
| 3 | ₺5101.05 | ₺15303.15 |
| 4 | ₺3878.45 | ₺15513.80 |
| 5 | ₺3156.61 | ₺15783.03 |
| 6 | ₺2685.38 | ₺16112.25 |
| 7 | ₺2344.20 | ₺16409.39 |
| 8 | ₺2082.91 | ₺16663.28 |
| 9 | ₺1887.75 | ₺16989.71 |
| 10 | ₺1728.55 | ₺17285.45 |
| 11 | ₺1598.42 | ₺17582.58 |
| 12 | ₺1489.98 | ₺17879.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7499.52 | ₺14999.04 |
| 3 | ₺5101.05 | ₺15303.15 |
| 4 | ₺3897.98 | ₺15591.92 |
| 5 | ₺3175.58 | ₺15877.89 |
| 6 | ₺2693.98 | ₺16163.87 |
| 7 | ₺2339.81 | ₺16378.70 |
| 8 | ₺2082.21 | ₺16657.70 |
| 9 | ₺1883.56 | ₺16952.04 |
| 10 | ₺1724.50 | ₺17244.99 |
| 11 | ₺1594.36 | ₺17537.94 |
| 12 | ₺1485.79 | ₺17829.50 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7450.70 | ₺14901.39 |
| 3 | ₺5068.50 | ₺15205.50 |
| 4 | ₺3874.61 | ₺15498.45 |
| 5 | ₺3158.28 | ₺15791.40 |
| 6 | ₺2680.96 | ₺16085.75 |
| 7 | ₺2339.61 | ₺16377.30 |
| 8 | ₺2082.21 | ₺16657.70 |
| 9 | ₺1883.56 | ₺16952.04 |
| 10 | ₺1724.50 | ₺17244.99 |
| 11 | ₺1594.36 | ₺17537.94 |
| 12 | ₺1497.42 | ₺17969.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7451.40 | ₺14902.79 |
| 3 | ₺5068.50 | ₺15205.50 |
| 4 | ₺3874.61 | ₺15498.45 |
| 5 | ₺3158.56 | ₺15792.80 |
| 6 | ₺2681.19 | ₺16087.14 |
| 7 | ₺2339.81 | ₺16378.70 |
| 8 | ₺2082.39 | ₺16659.09 |
| 9 | ₺1882.17 | ₺16939.49 |
| 10 | ₺1724.50 | ₺17244.99 |
| 11 | ₺1594.36 | ₺17537.94 |
| 12 | ₺1485.79 | ₺17829.50 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7507.89 | ₺15015.78 |
| 3 | ₺5143.83 | ₺15431.49 |
| 4 | ₺3960.76 | ₺15843.02 |
| 5 | ₺3229.98 | ₺16149.92 |
| 6 | ₺2746.29 | ₺16477.74 |
| 7 | ₺2398.80 | ₺16791.62 |
| 8 | ₺2136.79 | ₺17094.33 |
| 9 | ₺1934.40 | ₺17409.60 |
| 10 | ₺1751.70 | ₺17517.02 |
| 11 | ₺1619.47 | ₺17814.15 |
| 12 | ₺1509.04 | ₺18108.50 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7450.70 | ₺14901.39 |
| 3 | ₺5068.50 | ₺15205.50 |
| 4 | ₺3874.61 | ₺15498.45 |
| 5 | ₺3158.28 | ₺15791.40 |
| 6 | ₺2680.96 | ₺16085.75 |
| 7 | ₺2339.61 | ₺16377.30 |
| 8 | ₺2082.21 | ₺16657.70 |
| 9 | ₺1883.56 | ₺16952.04 |
| 10 | ₺1724.50 | ₺17244.99 |
| 11 | ₺1594.36 | ₺17537.94 |
| 12 | ₺1485.79 | ₺17829.50 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺13950.00 | ₺13950.00 |
| 2 | ₺7474.41 | ₺14948.82 |
| 3 | ₺5115.93 | ₺15347.79 |
| 4 | ₺3943.32 | ₺15773.27 |
| 5 | ₺3228.31 | ₺16141.55 |
| 6 | ₺2759.31 | ₺16555.86 |
| 7 | ₺2418.33 | ₺16928.33 |
| 8 | ₺2166.78 | ₺17334.27 |
| 9 | ₺1969.90 | ₺17729.06 |
| 10 | ₺1805.69 | ₺18056.88 |
| 11 | ₺1674.63 | ₺18420.98 |
| 12 | ₺1562.63 | ₺18751.59 |
Diğer Kartlar
