GOLDENWHEEL 24" MD Fren Pasolu - Amortisörlü Maşa - Mat Siyah
Çok Satan
GOLDENWHEEL 24" MD Fren Pasolu - Amortisörlü Maşa - Mat Siyah
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.700,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: 02-2425-03215
- SKU: 02-2425-03215
GOLDENWHEEL 24" MD Fren Pasolu - Amortisörlü Maşa - Mat Siyah
Marka:Goldenwheel
Model:MD-N361
Jant:24"
Fren:Disk Uyumlu
Şaft Borusu188mm Pasolu
Renk:Mat Siyah
Ağırlık:2070gr
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.63 | ₺1789.25 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.54 | ₺1789.08 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.63 | ₺1789.25 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.63 | ₺1789.25 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.63 | ₺1789.25 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.63 | ₺1789.25 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.63 | ₺1789.25 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1700.00 | ₺1700.00 |
| 2 | ₺894.63 | ₺1789.25 |
| 3 | ₺607.18 | ₺1821.55 |
| 4 | ₺463.21 | ₺1852.83 |
| 5 | ₺376.89 | ₺1884.45 |
| 6 | ₺319.32 | ₺1915.90 |
| 7 | ₺278.31 | ₺1948.20 |
| 8 | ₺247.48 | ₺1979.82 |
| 9 | ₺223.46 | ₺2011.10 |
| 10 | ₺204.34 | ₺2043.40 |
| 11 | ₺188.62 | ₺2074.85 |
| 12 | ₺175.53 | ₺2106.30 |
Diğer Kartlar
