SHIMANO FC-TY501 AYNAKOL 170ml. karank kol - 24-34-42
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Kazanılacak Puan: 380
- Model: EFCTY501C244CLB
- SKU: EFCTY501C244CLB
Özellikler
- Hafif ve güvenilir vites değişimi
- Hassas indeksli vites değişimi
- ÇİFTE SIS
- Çok yönlü performans
- Birden çok komponent ile geniş uyumluluk
- 8/7/6 vites uyumlu
- 3 krank uzunluk spesifikasyonu mevcuttur
- Hızlı ve kusursuz montaj
- Hassas zincir hattı kontrolü
Ürün Açıklaması
3x8, 3x7 ve 3x6-vites dişli sistemleri ile uyumlu olan SHIMANO TOURNEY TY krank, güvenilir ve hassas DUAL SIS vites değişimi sağlar.
Ürün Detayları
-
Özellikler
Shimano Rengi
Siyah
Satış modeli kodu
FC-TY501
Shimano Ürün Kodu
Ayna KOL
Bisiklet Disiplini
MTB
Kullanım
On bike
Krank kolu uzunluğu (mm)
170 mm
Vida çapı
68 / 73 mm
Zincir koruma
Zincir Koruyuculu
Dişli kolları
4
Uyumlu zincir
HG/UG for 8/7/6-speed
Dişli vitesi
42/34/24T
Mil uzunluğu BB-UN / ES (mm)
D-NL/D-NL K
Arka vitesler
4
Aynakollar
Triple
-
Değerli Müşterilerimize Önerimizdir;
*Ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve yeniden satış vasfını yitirmemiş tüm ürünler tarafımızca koşulsuz iade garantisi altındadır.
*Kargolarınızı teslim almadan mutlaka kontrol ediniz. Ambalajı bozulmuş ve hasarlanmış teslimatlar da mağdur olmamanız adına kargo tutanağı tutturmanız önem arz etmektedir.
*Kargo tutanağı olmayan hasarlı ürünlerde iade ve değişim işlemi yapılamamaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
-

vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.35 | ₺1632.69 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.27 | ₺1632.54 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.35 | ₺1632.69 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.35 | ₺1632.69 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.35 | ₺1632.69 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.35 | ₺1632.69 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.35 | ₺1632.69 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1551.25 | ₺1551.25 |
| 2 | ₺816.35 | ₺1632.69 |
| 3 | ₺554.05 | ₺1662.16 |
| 4 | ₺422.68 | ₺1690.71 |
| 5 | ₺343.91 | ₺1719.56 |
| 6 | ₺291.38 | ₺1748.26 |
| 7 | ₺253.96 | ₺1777.73 |
| 8 | ₺225.82 | ₺1806.59 |
| 9 | ₺203.90 | ₺1835.13 |
| 10 | ₺186.46 | ₺1864.60 |
| 11 | ₺172.12 | ₺1893.30 |
| 12 | ₺160.17 | ₺1922.00 |
Diğer Kartlar
