SHIMANO FC-TY501 AYNAKOL 170ml. karank kol - 28-38-48
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Kazanılacak Puan: 380
- Model: EFCTY501C888CLB
- SKU: EFCTY501C888CLB
Özellikler
- Hafif ve güvenilir vites değişimi
- Hassas indeksli vites değişimi
- ÇİFTE SIS
- Çok yönlü performans
- Birden çok komponent ile geniş uyumluluk
- 8/7/6 vites uyumlu
- 3 krank uzunluk spesifikasyonu mevcuttur
- Hızlı ve kusursuz montaj
- Hassas zincir hattı kontrolü
Ürün Açıklaması
3x8, 3x7 ve 3x6-vites dişli sistemleri ile uyumlu olan SHIMANO TOURNEY TY krank, güvenilir ve hassas DUAL SIS vites değişimi sağlar.
Ürün Detayları
-
Özellikler
Shimano Rengi
Siyah
Satış modeli kodu
FC-TY501
Shimano Ürün Kodu
Ayna KOL
Bisiklet Disiplini
MTB
Kullanım
On bike
Krank kolu uzunluğu (mm)
170 mm
Vida çapı
68 / 73 mm
Zincir koruma
Zincir Koruyuculu
Dişli kolları
4
Uyumlu zincir
HG/UG for 8/7/6-speed
Dişli vitesi
48/38/28T
Mil uzunluğu BB-UN / ES (mm)
D-NL/D-NL K
Arka vitesler
4
Aynakollar
Triple
-
Değerli Müşterilerimize Önerimizdir;
*Ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve yeniden satış vasfını yitirmemiş tüm ürünler tarafımızca koşulsuz iade garantisi altındadır.
*Kargolarınızı teslim almadan mutlaka kontrol ediniz. Ambalajı bozulmuş ve hasarlanmış teslimatlar da mağdur olmamanız adına kargo tutanağı tutturmanız önem arz etmektedir.
*Kargo tutanağı olmayan hasarlı ürünlerde iade ve değişim işlemi yapılamamaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
-

vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.57 | ₺1947.13 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.47 | ₺1946.94 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.57 | ₺1947.13 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.57 | ₺1947.13 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.57 | ₺1947.13 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.57 | ₺1947.13 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.57 | ₺1947.13 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1850.00 | ₺1850.00 |
| 2 | ₺973.57 | ₺1947.13 |
| 3 | ₺660.76 | ₺1982.28 |
| 4 | ₺504.08 | ₺2016.32 |
| 5 | ₺410.15 | ₺2050.73 |
| 6 | ₺347.49 | ₺2084.95 |
| 7 | ₺302.87 | ₺2120.10 |
| 8 | ₺269.31 | ₺2154.51 |
| 9 | ₺243.17 | ₺2188.55 |
| 10 | ₺222.37 | ₺2223.70 |
| 11 | ₺205.27 | ₺2257.93 |
| 12 | ₺191.01 | ₺2292.15 |
Diğer Kartlar
