SHIMANO CUES Aynakol FC-U4010-2B 11/10/9 Vites 170mm 36-22D
SHIMANO CUES Aynakol FC-U4010-2B 11/10/9 Vites 170mm 36-22D
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
2.450,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EFCU40102BCX62
- SKU: EFCU40102BCX62
SHIMANO CUES Aynakol FC-U4010-2B 11/10/9 Vites 170mm 36-22D
Açıklama
- ・2-PIECE CRANKSET, daha düşük ağırlıkla aynakolun rijiditesini artırır ve pedal çevirme kuvvetini verimli şekilde iletir
- ・Ön ikili ile geniş aralık: 36-22T
Ürün Tanımı
Bu aynakolun geniş dişli aralığı ve kesintisiz pedal çevirme özelliğiyle engebeli arazide iddialı sürüş güveninizi geliştirin.
Ürün Özellikleri
Arka vitesler
9/10/11-speed
Arka vitesler
11/10/9
Ön vitesler
2
Renk
Seri rengi
Krank kolu uzunluğu (mm)
170,0
Zincir muhafazası
CG’siz
Dişli kombinasyonu
36-22D
Paket tipi
Tekli paket
Zincir kafesi uyumlu
-
Önerilen orta göbek|Bastırarak Takma (Press-Fit)
BB-MT500-PA
Önerilen orta göbek|Dişli (zincir kafesi)
-
Önerilen orta göbek|Dişli (E-tipi)
-
Önerilen orta göbek|Dişli (normal)
BB-MT501
Uyumlu orta göbek tipi|Kare
-
Uyumlu orta göbek tipi|OCTALINK
-
Uyumlu orta göbek tipi|Dışarı
✔
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.32 | ₺2578.63 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.19 | ₺2578.38 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.32 | ₺2578.63 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.32 | ₺2578.63 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.32 | ₺2578.63 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.32 | ₺2578.63 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.32 | ₺2578.63 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2450.00 | ₺2450.00 |
| 2 | ₺1289.32 | ₺2578.63 |
| 3 | ₺875.06 | ₺2625.18 |
| 4 | ₺667.57 | ₺2670.26 |
| 5 | ₺543.17 | ₺2715.83 |
| 6 | ₺460.19 | ₺2761.15 |
| 7 | ₺401.10 | ₺2807.70 |
| 8 | ₺356.66 | ₺2853.27 |
| 9 | ₺322.04 | ₺2898.35 |
| 10 | ₺294.49 | ₺2944.90 |
| 11 | ₺271.84 | ₺2990.23 |
| 12 | ₺252.96 | ₺3035.55 |
Diğer Kartlar
