MAXXIS Dış Lastik Urban Grifter 29X2.0 Katlanır
MAXXIS Dış Lastik Urban Grifter 29X2.0 Katlanır
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.885,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: MATB96648100
- SKU: MATB96648100
MAXXIS Dış Lastik Urban Grifter 29X2.0 Katlanır
Ürün Özellikleri
Dış Lastik Tipi
Katlanabilir
Lastik Versiyonu
Kentsel
Kordon
Katlanabilir
Tüpsüz Hazır
Uygulanamaz
Fransız Ölçüsü
Uygulanamaz
Lastik genişliği
2
Bisiklet Aksesuar Ölçüsü
29 inç
Lastik Ölçüsü (İnç)
29 inç
Lastik Disiplini
Dağ Bisikleti/Yürüyüş
Lastik Tipi
Uygulanamaz
İlk Renk
Siyah
Aksesuar Tipi
Yorulmak
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.98 | ₺1983.96 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.89 | ₺1983.77 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.98 | ₺1983.96 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.98 | ₺1983.96 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.98 | ₺1983.96 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.98 | ₺1983.96 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.98 | ₺1983.96 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺991.98 | ₺1983.96 |
| 3 | ₺673.26 | ₺2019.78 |
| 4 | ₺513.62 | ₺2054.46 |
| 5 | ₺417.90 | ₺2089.52 |
| 6 | ₺354.07 | ₺2124.40 |
| 7 | ₺308.60 | ₺2160.21 |
| 8 | ₺274.41 | ₺2195.27 |
| 9 | ₺247.77 | ₺2229.96 |
| 10 | ₺226.58 | ₺2265.77 |
| 11 | ₺209.15 | ₺2300.64 |
| 12 | ₺194.63 | ₺2335.52 |
Diğer Kartlar
