SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ÖN






SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ÖN
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



1.310,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EBRR2000AF87X
- SKU: EBRR2000AF87X
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ÖN
Açıklama
- ・Mevcut fren kaliperine kıyasla %30'dan daha yüksek fren performansı
- »Ayarlanabilir R50T5 fren pabucu bileşeni
- »28C lastik ile uyumlu
Ürün Tanımı
Öncülüne göre %30 daha fazla frenleme performansına sahip olan SHIMANO CLARIS Çift Milli kaliper, 28 mm lastiklerle uyumludur.
Ürün Özellikleri
Paket tipi
Tekli paket
Fren Pabucu
R50T5
Reach (mm)
DUAL-PIVOT BRAKE/CS-51
Ön/Arka
Ön
Maksimum lastik boyutu
28C
Jant genişliği (mm)
19-26
Uzanım (mm)
51 mm
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺699.67 | ₺1399.34 |
3 | ₺475.75 | ₺1427.25 |
4 | ₺364.51 | ₺1458.03 |
5 | ₺296.40 | ₺1482.00 |
6 | ₺251.59 | ₺1509.51 |
7 | ₺219.56 | ₺1536.89 |
8 | ₺195.40 | ₺1563.22 |
9 | ₺176.76 | ₺1590.86 |
10 | ₺161.84 | ₺1618.37 |
11 | ₺149.63 | ₺1645.88 |
12 | ₺139.45 | ₺1673.39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺699.94 | ₺1399.87 |
3 | ₺479.02 | ₺1437.07 |
4 | ₺364.21 | ₺1456.85 |
5 | ₺296.43 | ₺1482.13 |
6 | ₺252.18 | ₺1513.05 |
7 | ₺220.14 | ₺1540.95 |
8 | ₺195.60 | ₺1564.80 |
9 | ₺177.27 | ₺1595.45 |
10 | ₺162.32 | ₺1623.22 |
11 | ₺150.10 | ₺1651.12 |
12 | ₺139.92 | ₺1679.03 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺704.26 | ₺1408.51 |
3 | ₺479.02 | ₺1437.07 |
4 | ₺366.05 | ₺1464.19 |
5 | ₺298.21 | ₺1491.04 |
6 | ₺252.98 | ₺1517.90 |
7 | ₺219.72 | ₺1538.07 |
8 | ₺195.53 | ₺1564.27 |
9 | ₺176.88 | ₺1591.91 |
10 | ₺161.94 | ₺1619.42 |
11 | ₺149.72 | ₺1646.93 |
12 | ₺139.53 | ₺1674.31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺699.67 | ₺1399.34 |
3 | ₺475.97 | ₺1427.90 |
4 | ₺363.85 | ₺1455.41 |
5 | ₺296.58 | ₺1482.92 |
6 | ₺251.76 | ₺1510.56 |
7 | ₺219.71 | ₺1537.94 |
8 | ₺195.53 | ₺1564.27 |
9 | ₺176.88 | ₺1591.91 |
10 | ₺161.94 | ₺1619.42 |
11 | ₺149.72 | ₺1646.93 |
12 | ₺140.62 | ₺1687.41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺699.74 | ₺1399.47 |
3 | ₺475.97 | ₺1427.90 |
4 | ₺363.85 | ₺1455.41 |
5 | ₺296.61 | ₺1483.05 |
6 | ₺251.78 | ₺1510.69 |
7 | ₺219.72 | ₺1538.07 |
8 | ₺195.55 | ₺1564.40 |
9 | ₺176.75 | ₺1590.73 |
10 | ₺161.94 | ₺1619.42 |
11 | ₺149.72 | ₺1646.93 |
12 | ₺139.53 | ₺1674.31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺705.04 | ₺1410.08 |
3 | ₺483.04 | ₺1449.12 |
4 | ₺371.94 | ₺1487.77 |
5 | ₺303.32 | ₺1516.59 |
6 | ₺257.90 | ₺1547.37 |
7 | ₺225.26 | ₺1576.85 |
8 | ₺200.66 | ₺1605.27 |
9 | ₺181.65 | ₺1634.88 |
10 | ₺164.50 | ₺1644.97 |
11 | ₺152.08 | ₺1672.87 |
12 | ₺141.71 | ₺1700.51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺699.67 | ₺1399.34 |
3 | ₺475.97 | ₺1427.90 |
4 | ₺363.85 | ₺1455.41 |
5 | ₺296.58 | ₺1482.92 |
6 | ₺251.76 | ₺1510.56 |
7 | ₺219.71 | ₺1537.94 |
8 | ₺195.53 | ₺1564.27 |
9 | ₺176.88 | ₺1591.91 |
10 | ₺161.94 | ₺1619.42 |
11 | ₺149.72 | ₺1646.93 |
12 | ₺139.53 | ₺1674.31 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1310.00 | ₺1310.00 |
2 | ₺701.90 | ₺1403.80 |
3 | ₺480.42 | ₺1441.26 |
4 | ₺370.31 | ₺1481.22 |
5 | ₺303.16 | ₺1515.80 |
6 | ₺259.12 | ₺1554.71 |
7 | ₺227.10 | ₺1589.69 |
8 | ₺203.48 | ₺1627.81 |
9 | ₺184.99 | ₺1664.88 |
10 | ₺169.57 | ₺1695.66 |
11 | ₺157.26 | ₺1729.86 |
12 | ₺146.74 | ₺1760.90 |
Diğer Kartlar
