Kategoriler
Sepetim


SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA

SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.763,75TL Test
  • Stok Durumu: Stoklarımızda
  • Model: EBRR2000AR87A
  • SKU: EBRR2000AR87A

SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA

Açıklama

  • ・Mevcut fren kaliperine kıyasla %30'dan daha yüksek fren performansı
  •  »Ayarlanabilir R50T5 fren pabucu bileşeni
  •  »28C lastik ile uyumlu

Ürün Tanımı

Öncülüne göre %30 daha fazla frenleme performansına sahip olan SHIMANO CLARIS Çift Milli kaliper, 28 mm lastiklerle uyumludur. 

Ürün Özellikleri

Paket tipi
Tekli paket
Fren Pabucu
R50T5
Reach (mm)
DUAL-PIVOT BRAKE/CS-51
Ön/Arka
Arka
Maksimum lastik boyutu
28C
Jant genişliği (mm)
19-26
Uzanım (mm)
51 mm

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu

 vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir

ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.18 ₺1856.35
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.09 ₺1856.17
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.18 ₺1856.35
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.18 ₺1856.35
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.18 ₺1856.35
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.18 ₺1856.35
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.18 ₺1856.35
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1763.75 ₺1763.75
2 ₺928.18 ₺1856.35
3 ₺629.95 ₺1889.86
4 ₺480.58 ₺1922.31
5 ₺391.02 ₺1955.12
6 ₺331.29 ₺1987.75
7 ₺288.75 ₺2021.26
8 ₺256.76 ₺2054.06
9 ₺231.84 ₺2086.52
10 ₺212.00 ₺2120.03
11 ₺195.70 ₺2152.66
12 ₺182.11 ₺2185.29

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.