BARADINE Fren Pabucu Abs-01Rc Yol - Gümüş
BARADINE Fren Pabucu Abs-01Rc Yol - Gümüş
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
- Stok Durumu:
- Model: 400656
- SKU: 400656
Baradine Abs-01Rc Yol Fren Pabucu
Uzunluk: 55mm
2 Parça kartuşlu yol fren pabuç seti
Daha fazla fren kontrolü
Fren mesafesini sırala
Süspansiyon hissi
Sram shimano ile uyumlu
Teslimat Kapsamı: 1çift (ön veya arka 1 fren için) Abs-01Rc Yol Fren Pabucu
GÜMÜŞ
• Beden : STD
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.19 | ₺368.38 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.17 | ₺368.34 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.19 | ₺368.38 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.19 | ₺368.38 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.19 | ₺368.38 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.19 | ₺368.38 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.19 | ₺368.38 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺350.00 | ₺350.00 |
| 2 | ₺184.19 | ₺368.38 |
| 3 | ₺125.01 | ₺375.03 |
| 4 | ₺95.37 | ₺381.47 |
| 5 | ₺77.60 | ₺387.98 |
| 6 | ₺65.74 | ₺394.45 |
| 7 | ₺57.30 | ₺401.10 |
| 8 | ₺50.95 | ₺407.61 |
| 9 | ₺46.01 | ₺414.05 |
| 10 | ₺42.07 | ₺420.70 |
| 11 | ₺38.83 | ₺427.18 |
| 12 | ₺36.14 | ₺433.65 |
Diğer Kartlar
