Kategoriler
Sepetim


SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA

SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.710,00TL Test
  • Stok Durumu: Stoklarımızda
  • Model: EBRR2000AR87A
  • SKU: EBRR2000AR87A

SHIMANO CLARIS BR-R2000 FREN AYAK ARKA

Açıklama

  • ・Mevcut fren kaliperine kıyasla %30'dan daha yüksek fren performansı
  •  »Ayarlanabilir R50T5 fren pabucu bileşeni
  •  »28C lastik ile uyumlu

Ürün Tanımı

Öncülüne göre %30 daha fazla frenleme performansına sahip olan SHIMANO CLARIS Çift Milli kaliper, 28 mm lastiklerle uyumludur. 

Ürün Özellikleri

Paket tipi
Tekli paket
Fren Pabucu
R50T5
Reach (mm)
DUAL-PIVOT BRAKE/CS-51
Ön/Arka
Arka
Maksimum lastik boyutu
28C
Jant genişliği (mm)
19-26
Uzanım (mm)
51 mm

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu

 vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir

ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.89 ₺1799.78
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69
Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.80 ₺1799.60
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69
Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.89 ₺1799.78
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69
Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.89 ₺1799.78
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69
Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.89 ₺1799.78
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69
Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.89 ₺1799.78
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69
Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.89 ₺1799.78
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69
Vade Aylık Toplam
1 ₺1710.00 ₺1710.00
2 ₺899.89 ₺1799.78
3 ₺610.76 ₺1832.27
4 ₺465.93 ₺1863.73
5 ₺379.11 ₺1895.54
6 ₺321.20 ₺1927.17
7 ₺279.95 ₺1959.66
8 ₺248.93 ₺1991.47
9 ₺224.77 ₺2022.93
10 ₺205.54 ₺2055.42
11 ₺189.73 ₺2087.06
12 ₺176.56 ₺2118.69

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.