SHIMANO Ön Aktarıcı Üçlü Gümüş FD-M313 34.9mm CB DS DP 66-69







- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EFDM313X6
- SKU: EFDM313X6
Shimano Rengi
Gümüş
Satış modeli kodu
FD-M313
Shimano Ürün Kodu
Ön Değiştirici
Bisiklet Disiplini
MTB
Kullanım
On bike
Toplam Kapasite
20T
Montaj tipi
Kelepçe 34.9mm
Salınım aksiyon tipi
Down Swing
Sistem Tipi
Mechan Mechanical
Üst dişli dişi
42-48T
Uyumlu zincir
8/7-vites zincir
Ön vitesler
3 Chainr Chainrings
Adaptör Türü
31.8mm & 28.6mm
Arka vitesler
8/7
Kablo yolu tipi
Dual pull
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺421.94 | ₺843.88 |
3 | ₺286.90 | ₺860.71 |
4 | ₺219.82 | ₺879.27 |
5 | ₺178.75 | ₺893.73 |
6 | ₺151.72 | ₺910.32 |
7 | ₺132.40 | ₺926.83 |
8 | ₺117.84 | ₺942.71 |
9 | ₺106.60 | ₺959.38 |
10 | ₺97.60 | ₺975.97 |
11 | ₺90.23 | ₺992.56 |
12 | ₺84.10 | ₺1009.15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺422.10 | ₺844.19 |
3 | ₺288.88 | ₺866.63 |
4 | ₺219.64 | ₺878.56 |
5 | ₺178.76 | ₺893.81 |
6 | ₺152.08 | ₺912.45 |
7 | ₺132.75 | ₺929.28 |
8 | ₺117.96 | ₺943.66 |
9 | ₺106.90 | ₺962.14 |
10 | ₺97.89 | ₺978.89 |
11 | ₺90.52 | ₺995.72 |
12 | ₺84.38 | ₺1012.54 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺424.71 | ₺849.41 |
3 | ₺288.88 | ₺866.63 |
4 | ₺220.75 | ₺882.98 |
5 | ₺179.84 | ₺899.18 |
6 | ₺152.56 | ₺915.37 |
7 | ₺132.51 | ₺927.54 |
8 | ₺117.92 | ₺943.34 |
9 | ₺106.67 | ₺960.01 |
10 | ₺97.66 | ₺976.60 |
11 | ₺90.29 | ₺993.19 |
12 | ₺84.14 | ₺1009.70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺421.94 | ₺843.88 |
3 | ₺287.03 | ₺861.10 |
4 | ₺219.42 | ₺877.69 |
5 | ₺178.86 | ₺894.28 |
6 | ₺151.83 | ₺910.95 |
7 | ₺132.49 | ₺927.46 |
8 | ₺117.92 | ₺943.34 |
9 | ₺106.67 | ₺960.01 |
10 | ₺97.66 | ₺976.60 |
11 | ₺90.29 | ₺993.19 |
12 | ₺84.80 | ₺1017.60 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺421.98 | ₺843.96 |
3 | ₺287.03 | ₺861.10 |
4 | ₺219.42 | ₺877.69 |
5 | ₺178.87 | ₺894.36 |
6 | ₺151.84 | ₺911.03 |
7 | ₺132.51 | ₺927.54 |
8 | ₺117.93 | ₺943.42 |
9 | ₺106.59 | ₺959.30 |
10 | ₺97.66 | ₺976.60 |
11 | ₺90.29 | ₺993.19 |
12 | ₺84.14 | ₺1009.70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺425.18 | ₺850.36 |
3 | ₺291.30 | ₺873.90 |
4 | ₺224.30 | ₺897.20 |
5 | ₺182.92 | ₺914.58 |
6 | ₺155.53 | ₺933.15 |
7 | ₺135.85 | ₺950.92 |
8 | ₺121.01 | ₺968.07 |
9 | ₺109.55 | ₺985.92 |
10 | ₺99.20 | ₺992.00 |
11 | ₺91.71 | ₺1008.83 |
12 | ₺85.46 | ₺1025.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺421.94 | ₺843.88 |
3 | ₺287.03 | ₺861.10 |
4 | ₺219.42 | ₺877.69 |
5 | ₺178.86 | ₺894.28 |
6 | ₺151.83 | ₺910.95 |
7 | ₺132.49 | ₺927.46 |
8 | ₺117.92 | ₺943.34 |
9 | ₺106.67 | ₺960.01 |
10 | ₺97.66 | ₺976.60 |
11 | ₺90.29 | ₺993.19 |
12 | ₺84.14 | ₺1009.70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺790.00 | ₺790.00 |
2 | ₺423.28 | ₺846.56 |
3 | ₺289.72 | ₺869.16 |
4 | ₺223.31 | ₺893.25 |
5 | ₺182.82 | ₺914.11 |
6 | ₺156.26 | ₺937.57 |
7 | ₺136.95 | ₺958.67 |
8 | ₺122.71 | ₺981.65 |
9 | ₺111.56 | ₺1004.01 |
10 | ₺102.26 | ₺1022.58 |
11 | ₺94.84 | ₺1043.20 |
12 | ₺88.49 | ₺1061.92 |
Diğer Kartlar
