SHIMANO Vites/Fren Kolu Sol 3V ST-EF500 Siyah




SHIMANO Vites/Fren Kolu Sol 3V ST-EF500 Siyah
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.



725,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ESTEF5002LSBL
- SKU: ESTEF5002LSBL
SHIMANO Vites/Fren Kolu (Düz Gidon için) ST-EF500-L2A 3-vites EZ FIRE PLUS
Ürün Tanımı
SHIMANO ST-EF500 serisi Vites/Fren Kolları, Uzanım Ayarı, EZ FIRE PLUS vites değişimi ve OPTICAL GEAR DISPLAY’i dayanıklı bir montajda bir araya getiriyor.
Ürün Özellikleri
Vites kolu özellikleri_Vites kolu tipi
EZ FIRE PLUS
Vites kolu özellikleri_Ön vitesler
3
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺387.23 | ₺774.45 |
3 | ₺263.30 | ₺789.89 |
4 | ₺201.73 | ₺806.93 |
5 | ₺164.04 | ₺820.19 |
6 | ₺139.24 | ₺835.42 |
7 | ₺121.51 | ₺850.57 |
8 | ₺108.14 | ₺865.14 |
9 | ₺97.83 | ₺880.44 |
10 | ₺89.57 | ₺895.67 |
11 | ₺82.81 | ₺910.89 |
12 | ₺77.18 | ₺926.12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺387.37 | ₺774.74 |
3 | ₺265.11 | ₺795.33 |
4 | ₺201.57 | ₺806.27 |
5 | ₺164.05 | ₺820.27 |
6 | ₺139.56 | ₺837.38 |
7 | ₺121.83 | ₺852.82 |
8 | ₺108.25 | ₺866.01 |
9 | ₺98.11 | ₺882.98 |
10 | ₺89.84 | ₺898.35 |
11 | ₺83.07 | ₺913.79 |
12 | ₺77.44 | ₺929.23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺389.76 | ₺779.52 |
3 | ₺265.11 | ₺795.33 |
4 | ₺202.58 | ₺810.33 |
5 | ₺165.04 | ₺825.20 |
6 | ₺140.01 | ₺840.06 |
7 | ₺121.60 | ₺851.22 |
8 | ₺108.22 | ₺865.72 |
9 | ₺97.89 | ₺881.02 |
10 | ₺89.63 | ₺896.25 |
11 | ₺82.86 | ₺911.47 |
12 | ₺77.22 | ₺926.62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺387.23 | ₺774.45 |
3 | ₺263.42 | ₺790.25 |
4 | ₺201.37 | ₺805.48 |
5 | ₺164.14 | ₺820.70 |
6 | ₺139.33 | ₺836.00 |
7 | ₺121.59 | ₺851.15 |
8 | ₺108.22 | ₺865.72 |
9 | ₺97.89 | ₺881.02 |
10 | ₺89.63 | ₺896.25 |
11 | ₺82.86 | ₺911.47 |
12 | ₺77.82 | ₺933.87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺387.26 | ₺774.52 |
3 | ₺263.42 | ₺790.25 |
4 | ₺201.37 | ₺805.48 |
5 | ₺164.15 | ₺820.77 |
6 | ₺139.35 | ₺836.07 |
7 | ₺121.60 | ₺851.22 |
8 | ₺108.23 | ₺865.80 |
9 | ₺97.82 | ₺880.37 |
10 | ₺89.63 | ₺896.25 |
11 | ₺82.86 | ₺911.47 |
12 | ₺77.22 | ₺926.62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺390.20 | ₺780.39 |
3 | ₺267.33 | ₺802.00 |
4 | ₺205.85 | ₺823.38 |
5 | ₺167.87 | ₺839.33 |
6 | ₺142.73 | ₺856.37 |
7 | ₺124.67 | ₺872.68 |
8 | ₺111.05 | ₺888.42 |
9 | ₺100.53 | ₺904.80 |
10 | ₺91.04 | ₺910.38 |
11 | ₺84.17 | ₺925.83 |
12 | ₺78.43 | ₺941.12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺387.23 | ₺774.45 |
3 | ₺263.42 | ₺790.25 |
4 | ₺201.37 | ₺805.48 |
5 | ₺164.14 | ₺820.70 |
6 | ₺139.33 | ₺836.00 |
7 | ₺121.59 | ₺851.15 |
8 | ₺108.22 | ₺865.72 |
9 | ₺97.89 | ₺881.02 |
10 | ₺89.63 | ₺896.25 |
11 | ₺82.86 | ₺911.47 |
12 | ₺77.22 | ₺926.62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺725.00 | ₺725.00 |
2 | ₺388.46 | ₺776.91 |
3 | ₺265.88 | ₺797.65 |
4 | ₺204.94 | ₺819.76 |
5 | ₺167.78 | ₺838.90 |
6 | ₺143.41 | ₺860.43 |
7 | ₺125.68 | ₺879.79 |
8 | ₺112.61 | ₺900.89 |
9 | ₺102.38 | ₺921.40 |
10 | ₺93.84 | ₺938.44 |
11 | ₺87.03 | ₺957.36 |
12 | ₺81.21 | ₺974.55 |
Diğer Kartlar
