SHIMANO CUES Aynakol FC-U4000-2 11/10/9 Vites 170,0 mm 40-26D Seri rengi
SHIMANO CUES Aynakol FC-U4000-2 11/10/9 Vites 170,0 mm 40-26D Seri rengi
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.590,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EFCU40002C06C
- SKU: EFCU40002C06C
SHIMANO CUES Aynakol FC-U4000-2 11/10/9 Vites 170,0 mm 40-26D Seri rengi
Bu sert aynakolun güvenilir ve düzgün her türlü arazinin kullanılabilirliğini sağlar.
SKU Açıklama
- »Q-Faktörü: 178 mm
- »Çinko hattı: 48,8 mm
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.74 | ₺1673.48 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.66 | ₺1673.32 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.74 | ₺1673.48 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.74 | ₺1673.48 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.74 | ₺1673.48 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.74 | ₺1673.48 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.74 | ₺1673.48 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1590.00 | ₺1590.00 |
| 2 | ₺836.74 | ₺1673.48 |
| 3 | ₺567.90 | ₺1703.69 |
| 4 | ₺433.24 | ₺1732.94 |
| 5 | ₺352.50 | ₺1762.52 |
| 6 | ₺298.66 | ₺1791.93 |
| 7 | ₺260.31 | ₺1822.14 |
| 8 | ₺231.46 | ₺1851.71 |
| 9 | ₺209.00 | ₺1880.97 |
| 10 | ₺191.12 | ₺1911.18 |
| 11 | ₺176.42 | ₺1940.60 |
| 12 | ₺164.17 | ₺1970.01 |
Diğer Kartlar
