GOLDENWHEEL 26" MD-N7361 DB ML/O+ST Disk Fren, Amortisörlü Maşa - Mat Kırmızı
GOLDENWHEEL 26" MD-N7361 DB ML/O+ST Disk Fren, Amortisörlü Maşa - Mat Kırmızı
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
2.600,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: 02-2625-03206
- SKU: 02-2625-03206
GOLDENWHEEL 26" MD-N7361 DB ML/O+ST Disk Fren, Amortisörlü Maşa - Mat Kırmızı
Marka: Goldenwheel
Model:MD-N7361
Jant:26"
Fren:Disk Fren Uyumlu
Şaft Borusu 250mm Pasosuz
Manuel Kilit
Renk:Mat Kırmızı
Ağırlık:1450gr
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.25 | ₺2736.50 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.12 | ₺2736.24 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.25 | ₺2736.50 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.25 | ₺2736.50 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.25 | ₺2736.50 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.25 | ₺2736.50 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.25 | ₺2736.50 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2600.00 | ₺2600.00 |
| 2 | ₺1368.25 | ₺2736.50 |
| 3 | ₺928.63 | ₺2785.90 |
| 4 | ₺708.44 | ₺2833.74 |
| 5 | ₺576.42 | ₺2882.10 |
| 6 | ₺488.37 | ₺2930.20 |
| 7 | ₺425.66 | ₺2979.60 |
| 8 | ₺378.50 | ₺3027.96 |
| 9 | ₺341.76 | ₺3075.80 |
| 10 | ₺312.52 | ₺3125.20 |
| 11 | ₺288.48 | ₺3173.30 |
| 12 | ₺268.45 | ₺3221.40 |
Diğer Kartlar
