Kategoriler
Sepetim


SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T

SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T
SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T
SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T
SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T
SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T
SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T
SHIMANO Kaset/Ruble 10 Vites 105 CS-5700 11-28T
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.990,00TL Test
  • Stok Durumu: Stoklarımızda
  • Model: ICS570010128-YENİ
  • SKU: ICS570010128-YENİ

Shimano tarafından üretilen 105  CS - 5700 ruble optimize edilmiş tasarımı ile daha sabit ve daha hassas vites değişimi sunar.Hafif olamasıda diğer bir özelliğidir.Dengeli vites değişim sitresini azaltmak için aliminyum dişli taşıyıcı.Aliminyum alaşımlı kilitleme bileziği .Daha esnek vites değişim toleransı sayesinde daha iyi vites değişim performansı.Doğru vites değişim için yenilenmiş dişli dişli kombinasyonları

Özellikler 
Malzeme: Alüminyum , çelik
Dişli Sayısı : 10v
Dişli Oranları : 11-25T , 11-28T , 12-25T , 12-27Z
Teknoloji:HG
 Kararlı ve iyi anahtarlama
 Optimize edilmiş vites değişimi
 Ağırlık tasarrufu hafif alaşım dişli taşıyıcı


11-28 :
- Oran: 11-12 -13- 14-15 -17- 19-21 -24- 28Z

Teslimat Kapsamı :

- 1 adet Shimano 105 CS-5700 Ruble 10V 11-28


AĞIRLIK: Gümüş / 11-28 : 255 gram

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu

 vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

Teslimat Ücretleri;
500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
500 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir

ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir. 
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.

Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1062.86 ₺2125.72
3 ₺722.70 ₺2168.11
4 ₺553.72 ₺2214.87
5 ₺450.26 ₺2251.29
6 ₺382.18 ₺2293.08
7 ₺333.52 ₺2334.67
8 ₺296.83 ₺2374.67
9 ₺268.52 ₺2416.66
10 ₺245.85 ₺2458.45
11 ₺227.29 ₺2500.24
12 ₺211.84 ₺2542.03
Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1063.26 ₺2126.51
3 ₺727.68 ₺2183.03
4 ₺553.27 ₺2213.08
5 ₺450.30 ₺2251.49
6 ₺383.08 ₺2298.45
7 ₺334.41 ₺2340.84
8 ₺297.13 ₺2377.06
9 ₺269.29 ₺2423.62
10 ₺246.58 ₺2465.81
11 ₺228.02 ₺2508.20
12 ₺212.55 ₺2550.58
Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1069.83 ₺2139.65
3 ₺727.68 ₺2183.03
4 ₺556.06 ₺2224.22
5 ₺453.00 ₺2265.02
6 ₺384.30 ₺2305.81
7 ₺333.78 ₺2336.46
8 ₺297.03 ₺2376.26
9 ₺268.69 ₺2418.25
10 ₺246.00 ₺2460.04
11 ₺227.44 ₺2501.83
12 ₺211.95 ₺2543.42
Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1062.86 ₺2125.72
3 ₺723.03 ₺2169.10
4 ₺552.72 ₺2210.89
5 ₺450.54 ₺2252.68
6 ₺382.45 ₺2294.67
7 ₺333.75 ₺2336.26
8 ₺297.03 ₺2376.26
9 ₺268.69 ₺2418.25
10 ₺246.00 ₺2460.04
11 ₺227.44 ₺2501.83
12 ₺213.61 ₺2563.32
Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1062.96 ₺2125.92
3 ₺723.03 ₺2169.10
4 ₺552.72 ₺2210.89
5 ₺450.58 ₺2252.88
6 ₺382.48 ₺2294.87
7 ₺333.78 ₺2336.46
8 ₺297.06 ₺2376.46
9 ₺268.50 ₺2416.46
10 ₺246.00 ₺2460.04
11 ₺227.44 ₺2501.83
12 ₺211.95 ₺2543.42
Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1071.02 ₺2142.04
3 ₺733.78 ₺2201.34
4 ₺565.01 ₺2260.04
5 ₺460.76 ₺2303.82
6 ₺391.77 ₺2350.59
7 ₺342.19 ₺2395.36
8 ₺304.82 ₺2438.55
9 ₺275.95 ₺2483.52
10 ₺249.88 ₺2498.84
11 ₺231.02 ₺2541.23
12 ₺215.27 ₺2583.22
Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1062.86 ₺2125.72
3 ₺723.03 ₺2169.10
4 ₺552.72 ₺2210.89
5 ₺450.54 ₺2252.68
6 ₺382.45 ₺2294.67
7 ₺333.75 ₺2336.26
8 ₺297.03 ₺2376.26
9 ₺268.69 ₺2418.25
10 ₺246.00 ₺2460.04
11 ₺227.44 ₺2501.83
12 ₺211.95 ₺2543.42
Vade Aylık Toplam
1 ₺1990.00 ₺1990.00
2 ₺1066.24 ₺2132.48
3 ₺729.80 ₺2189.40
4 ₺562.52 ₺2250.09
5 ₺460.53 ₺2302.63
6 ₺393.62 ₺2361.73
7 ₺344.98 ₺2414.87
8 ₺309.10 ₺2472.77
9 ₺281.01 ₺2529.09
10 ₺257.59 ₺2575.86
11 ₺238.89 ₺2627.80
12 ₺222.91 ₺2674.96

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.