SHIMANO V-Fren Ön BR-T610 Deore Siyah
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EBRT610FX41XLP
- SKU: EBRT610FX41XLP
Özellikler:
Seri: Deore T610
Kullanım Alanları: Şehir ve Tur
Model: V-Fren
Malzeme: Alüminyum
Bacaklar : 107mm
Önerilen Fren Balataları: S70C (kartuş pabuç) M70TC4 (ıslak zeminler için)
Entegre bileşenleri ile Sportif görünüm
Bakımı ve kontrol kolaylığı
107 mm yay ile V-Fren
S70C kartuş fren pabucu fren performansı ve gürültü arasında denge sağlar
İki renk seçeneği şeklinde üretilmiştir
Teslimat Kapsamı: 1 adet SHIMANO V-Fren BR-T610 Deore Siyah
Not: Ön ve arka uyumludur.
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.32 | ₺1736.63 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.23 | ₺1736.46 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.32 | ₺1736.63 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.32 | ₺1736.63 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.32 | ₺1736.63 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.32 | ₺1736.63 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.32 | ₺1736.63 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1650.00 | ₺1650.00 |
| 2 | ₺868.32 | ₺1736.63 |
| 3 | ₺589.33 | ₺1767.98 |
| 4 | ₺449.59 | ₺1798.34 |
| 5 | ₺365.81 | ₺1829.03 |
| 6 | ₺309.93 | ₺1859.55 |
| 7 | ₺270.13 | ₺1890.90 |
| 8 | ₺240.20 | ₺1921.59 |
| 9 | ₺216.88 | ₺1951.95 |
| 10 | ₺198.33 | ₺1983.30 |
| 11 | ₺183.08 | ₺2013.83 |
| 12 | ₺170.36 | ₺2044.35 |
Diğer Kartlar
