SHIMANO Ön Aktarıcı FD-M2000 9V Altus Üçlü 34.9mm Kelepçe
SHIMANO Ön Aktarıcı FD-M2000 9V Altus Üçlü 34.9mm Kelepçe
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
860,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EFDM2000TSX3
- SKU: EFDM2000TSX3
Shimano Altus FD-M2000 ön vites değiştirici, 3x9 aktarma için dayanıklılık ve vites değiştirme sunar.
Marka:Shimano
Model:Altus
Seri:FD-M2000
Kullanım:Ön Vites
Vites uyum: 9s
Kelepçe: 34.9 (31.8 / 28.6 adaptörler dahil)
Kablo yolu: üstten
Öğe Özellikler
Attırıcı Kapasitesi: 18
Maksimum Yüzük: 40
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.58 | ₺905.15 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.53 | ₺905.06 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.58 | ₺905.15 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.58 | ₺905.15 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.58 | ₺905.15 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.58 | ₺905.15 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.58 | ₺905.15 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺860.00 | ₺860.00 |
| 2 | ₺452.58 | ₺905.15 |
| 3 | ₺307.16 | ₺921.49 |
| 4 | ₺234.33 | ₺937.31 |
| 5 | ₺190.66 | ₺953.31 |
| 6 | ₺161.54 | ₺969.22 |
| 7 | ₺140.79 | ₺985.56 |
| 8 | ₺125.20 | ₺1001.56 |
| 9 | ₺113.04 | ₺1017.38 |
| 10 | ₺103.37 | ₺1033.72 |
| 11 | ₺95.42 | ₺1049.63 |
| 12 | ₺88.80 | ₺1065.54 |
Diğer Kartlar
