MAXXIS Dış Lastik Urban Grifter 29X2.0 Katlanır
MAXXIS Dış Lastik Urban Grifter 29X2.0 Katlanır
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
1.885,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: MATB96648100
- SKU: MATB96648100
MAXXIS Dış Lastik Urban Grifter 29X2.0 Katlanır
Ürün Özellikleri
Dış Lastik Tipi
Katlanabilir
Lastik Versiyonu
Kentsel
Kordon
Katlanabilir
Tüpsüz Hazır
Uygulanamaz
Fransız Ölçüsü
Uygulanamaz
Lastik genişliği
2
Bisiklet Aksesuar Ölçüsü
29 inç
Lastik Ölçüsü (İnç)
29 inç
Lastik Disiplini
Dağ Bisikleti/Yürüyüş
Lastik Tipi
Uygulanamaz
İlk Renk
Siyah
Aksesuar Tipi
Yorulmak
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1006.78 | ₺2013.56 |
| 3 | ₺684.57 | ₺2053.71 |
| 4 | ₺524.50 | ₺2098.01 |
| 5 | ₺426.50 | ₺2132.50 |
| 6 | ₺362.02 | ₺2172.09 |
| 7 | ₺315.93 | ₺2211.48 |
| 8 | ₺281.17 | ₺2249.37 |
| 9 | ₺254.35 | ₺2289.14 |
| 10 | ₺232.87 | ₺2328.73 |
| 11 | ₺215.30 | ₺2368.31 |
| 12 | ₺200.66 | ₺2407.90 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1007.16 | ₺2014.31 |
| 3 | ₺689.28 | ₺2067.85 |
| 4 | ₺524.08 | ₺2096.31 |
| 5 | ₺426.54 | ₺2132.69 |
| 6 | ₺362.86 | ₺2177.18 |
| 7 | ₺316.76 | ₺2217.33 |
| 8 | ₺281.45 | ₺2251.63 |
| 9 | ₺255.08 | ₺2295.74 |
| 10 | ₺233.57 | ₺2335.70 |
| 11 | ₺215.99 | ₺2375.85 |
| 12 | ₺201.33 | ₺2416.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1013.38 | ₺2026.75 |
| 3 | ₺689.28 | ₺2067.85 |
| 4 | ₺526.72 | ₺2106.86 |
| 5 | ₺429.10 | ₺2145.51 |
| 6 | ₺364.03 | ₺2184.15 |
| 7 | ₺316.17 | ₺2213.18 |
| 8 | ₺281.36 | ₺2250.88 |
| 9 | ₺254.52 | ₺2290.65 |
| 10 | ₺233.02 | ₺2330.24 |
| 11 | ₺215.44 | ₺2369.82 |
| 12 | ₺200.77 | ₺2409.22 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1006.78 | ₺2013.56 |
| 3 | ₺684.88 | ₺2054.65 |
| 4 | ₺523.56 | ₺2094.24 |
| 5 | ₺426.76 | ₺2133.82 |
| 6 | ₺362.27 | ₺2173.59 |
| 7 | ₺316.14 | ₺2212.99 |
| 8 | ₺281.36 | ₺2250.88 |
| 9 | ₺254.52 | ₺2290.65 |
| 10 | ₺233.02 | ₺2330.24 |
| 11 | ₺215.44 | ₺2369.82 |
| 12 | ₺202.34 | ₺2428.07 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1006.88 | ₺2013.75 |
| 3 | ₺684.88 | ₺2054.65 |
| 4 | ₺523.56 | ₺2094.24 |
| 5 | ₺426.80 | ₺2134.01 |
| 6 | ₺362.30 | ₺2173.78 |
| 7 | ₺316.17 | ₺2213.18 |
| 8 | ₺281.38 | ₺2251.07 |
| 9 | ₺254.33 | ₺2288.96 |
| 10 | ₺233.02 | ₺2330.24 |
| 11 | ₺215.44 | ₺2369.82 |
| 12 | ₺200.77 | ₺2409.22 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1014.51 | ₺2029.01 |
| 3 | ₺695.06 | ₺2085.19 |
| 4 | ₺535.20 | ₺2140.79 |
| 5 | ₺436.45 | ₺2182.26 |
| 6 | ₺371.09 | ₺2226.56 |
| 7 | ₺324.14 | ₺2268.97 |
| 8 | ₺288.74 | ₺2309.88 |
| 9 | ₺261.39 | ₺2352.48 |
| 10 | ₺236.70 | ₺2366.99 |
| 11 | ₺218.83 | ₺2407.15 |
| 12 | ₺203.91 | ₺2446.92 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1006.78 | ₺2013.56 |
| 3 | ₺684.88 | ₺2054.65 |
| 4 | ₺523.56 | ₺2094.24 |
| 5 | ₺426.76 | ₺2133.82 |
| 6 | ₺362.27 | ₺2173.59 |
| 7 | ₺316.14 | ₺2212.99 |
| 8 | ₺281.36 | ₺2250.88 |
| 9 | ₺254.52 | ₺2290.65 |
| 10 | ₺233.02 | ₺2330.24 |
| 11 | ₺215.44 | ₺2369.82 |
| 12 | ₺200.77 | ₺2409.22 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1885.00 | ₺1885.00 |
| 2 | ₺1009.99 | ₺2019.97 |
| 3 | ₺691.29 | ₺2073.88 |
| 4 | ₺532.84 | ₺2131.37 |
| 5 | ₺436.23 | ₺2181.13 |
| 6 | ₺372.85 | ₺2237.12 |
| 7 | ₺326.78 | ₺2287.45 |
| 8 | ₺292.79 | ₺2342.30 |
| 9 | ₺266.18 | ₺2395.65 |
| 10 | ₺243.99 | ₺2439.94 |
| 11 | ₺226.29 | ₺2489.14 |
| 12 | ₺211.15 | ₺2533.82 |
Diğer Kartlar
